¿Cuál es el mes más cálido en Mecklenburg-Vorpommern?
El mes más cálido es agosto, con una temperatura media de 21 °C en los últimos años.
Calculado a partir de los datos meteorológicos de Rostock-Laage Airport (ETNL) entre 2022 y 2023.
Mes | Media | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Enero | 4,8 | 4,9 | 4,7 |
Febrero | 5,7 | 4,7 | 6,7 |
Marzo | 6,6 | 6,9 | 6,2 |
Abril | 8,2 | 8,0 | 8,3 |
Mayo | 14,9 | 14,0 | 15,6 |
Junio | 19,3 | 20,8 | 18,6 |
Julio | 19,1 | 19,6 | 18,5 |
Agosto | 20,5 | 19,3 | 22,0 |
Septiembre | 16,0 | 17,3 | 14,6 |
Octubre | 12,7 | 12,5 | 12,9 |
Noviembre | 6,9 | 7,0 | |
Diciembre | -1,4 | -1,4 | |
Media | 11,4 | 11,9 | 10,9 |
Mes | Media | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Enero | 3,2 | 3 | 3 |
Febrero | 2,8 | 2 | 4 |
Marzo | 3,1 | 4 | 2 |
Abril | 6,1 | 7 | 6 |
Mayo | 12,1 | 11 | 13 |
Junio | 16,7 | 19 | 15 |
Julio | 15,4 | 15 | 16 |
Agosto | 18,5 | 18 | 20 |
Septiembre | 13,5 | 15 | 13 |
Octubre | 10,6 | 10 | 11 |
Noviembre | 5,2 | 5 | |
Diciembre | -3,0 | -3 | |
Media | 8,9 | 9,5 | 8,4 |
Número de días | 2023 | 2022 |
---|---|---|
30 °C o más cálido | 0 | 3 |
25 °C o más cálido | 6 | 12 |
20 °C o más cálido | 32 | 30 |
0 °C o más frío | 16 | 27 |
Mes | Media | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Enero | 53,7 | 48 | 60 |
Febrero | 50,9 | 49 | 53 |
Marzo | 34,6 | 47 | 8 |
Abril | 36,8 | 27 | 44 |
Mayo | 23,8 | 19 | 26 |
Junio | 8,5 | 5 | 10 |
Julio | 27,6 | 26 | 31 |
Agosto | 23,5 | 26 | 21 |
Septiembre | 20,8 | 11 | 29 |
Octubre | 35,9 | 49 | 13 |
Noviembre | 11,1 | 11 | |
Diciembre | 50,0 | 50 | |
Media | 33,8 | 35,5 | 32,1 |
Mes | Media | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Enero | 19,5 | 21 | 18 |
Febrero | 21,6 | 20 | 23 |
Marzo | 17,1 | 19 | 13 |
Abril | 21,0 | 20 | 22 |
Mayo | 18,7 | 20 | 18 |
Junio | 15,6 | 20 | 14 |
Julio | 15,1 | 15 | 16 |
Agosto | 14,9 | 16 | 14 |
Septiembre | 10,2 | 8 | 12 |
Octubre | 15,4 | 18 | 10 |
Noviembre | 12,5 | 13 | |
Diciembre | 10,5 | 11 | |
Media | 16,8 | 17,5 | 16,0 |
Mes | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Enero | SO | O |
Febrero | O | O |
Marzo | O | NO |
Abril | NE | SO |
Mayo | NO | O |
Junio | NO | O |
Julio | SO | O |
Agosto | SO | NO |
Septiembre | SO | O |
Octubre | SO | SO |
Noviembre | S | |
Diciembre | O |
El mes más cálido es agosto, con una temperatura media de 21 °C en los últimos años.
El mes más frío es diciembre, con una temperatura media diurna de -1 °C en los últimos años.
La probabilidad de precipitaciones es máxima en enero, con una probabilidad de alrededor de 53,8 %.
Las menores precipitaciones y nevadas pueden esperarse en junio. La probabilidad es de 8,6 %.