Mecklenburg-Vorpommern最温暖的月份是哪一个月?
最温暖的月份是八月,过去几年的平均温度为20 °C。
根据2022和2024之间Rostock-Laage Airport (ETNL)的天气数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 4,3 | 3,2 | 4,9 | 4,7 |
二月 | 5,9 | 6,4 | 4,7 | 6,7 |
三月 | 7,1 | 8,4 | 6,9 | 6,2 |
四月 | 9,1 | 10,9 | 8,0 | 8,3 |
五月 | 15,6 | 17,1 | 14,0 | 15,6 |
六月 | 18,9 | 18,3 | 20,8 | 18,6 |
七月 | 19,2 | 19,3 | 19,6 | 18,5 |
八月 | 20,2 | 19,1 | 19,3 | 22,0 |
九月 | 16,0 | 17,3 | 14,6 | |
十月 | 12,7 | 12,5 | 12,9 | |
十一月 | 6,7 | 6,5 | 7,0 | |
十二月 | 2,3 | 4,2 | -1,4 | |
平均分 | 11,1 | 11,9 | 10,6 | 10,9 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 2,7 | 2 | 3 | 3 |
二月 | 3,5 | 5 | 2 | 4 |
三月 | 4,1 | 6 | 4 | 2 |
四月 | 6,7 | 8 | 7 | 6 |
五月 | 12,3 | 13 | 11 | 13 |
六月 | 16,2 | 15 | 19 | 15 |
七月 | 15,9 | 17 | 15 | 16 |
八月 | 18,4 | 18 | 18 | 20 |
九月 | 13,5 | 15 | 13 | |
十月 | 10,6 | 10 | 11 | |
十一月 | 4,7 | 4 | 5 | |
十二月 | 0,5 | 3 | -3 | |
平均分 | 8,7 | 9,5 | 8,3 | 8,4 |
天数 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
30 °C 或更暖和 | 0 | 0 | 3 |
25 °C 或更暖和 | 1 | 6 | 12 |
20 °C 或更暖和 | 20 | 32 | 30 |
0 °C 或更冷 | 11 | 27 | 27 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 53,6 | 53 | 48 | 60 |
二月 | 50,0 | 48 | 49 | 53 |
三月 | 31,1 | 19 | 47 | 8 |
四月 | 37,5 | 38 | 27 | 44 |
五月 | 22,4 | 21 | 19 | 26 |
六月 | 15,4 | 22 | 5 | 10 |
七月 | 27,7 | 28 | 26 | 31 |
八月 | 21,6 | 11 | 26 | 21 |
九月 | 20,8 | 11 | 29 | |
十月 | 35,9 | 49 | 13 | |
十一月 | 26,3 | 40 | 11 | |
十二月 | 48,1 | 47 | 50 | |
平均分 | 33,4 | 31,3 | 36,8 | 32,1 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 19,9 | 21 | 21 | 18 |
二月 | 21,3 | 21 | 20 | 23 |
三月 | 16,8 | 16 | 19 | 13 |
四月 | 17,6 | 13 | 20 | 22 |
五月 | 16,3 | 13 | 20 | 18 |
六月 | 15,1 | 15 | 20 | 14 |
七月 | 15,3 | 16 | 15 | 16 |
八月 | 15,5 | 19 | 16 | 14 |
九月 | 10,2 | 8 | 12 | |
十月 | 15,4 | 18 | 10 | |
十一月 | 14,5 | 16 | 13 | |
十二月 | 13,0 | 15 | 11 | |
平均分 | 16,4 | 16,1 | 17,1 | 16,0 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
一月 | |||
二月 | |||
三月 | |||
四月 | |||
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 |
最温暖的月份是八月,过去几年的平均温度为20 °C。
最冷的月份是十二月,在过去几年中,白天的平均温度为2 °C。
降水的概率在一月最高,概率约为53,6 %。
在六月,可以预期降雨和降雪最少。其概率约为15,4 %。