Qual è il mese più caldo di Meclemburgo-Pomerania Anteriore?
Il mese più caldo è agosto con una temperatura media di 21 °C negli ultimi anni.
Calcolato dai dati meteo di Rostock-Laage Airport (ETNL) tra 2022 e 2023.
Mese | Media | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gennaio | 4,8 | 4,9 | 4,7 |
Febbraio | 5,7 | 4,7 | 6,7 |
Marzo | 6,6 | 6,9 | 6,2 |
Aprile | 8,2 | 8,0 | 8,3 |
Maggio | 14,9 | 14,0 | 15,6 |
Giugno | 19,3 | 20,8 | 18,6 |
Luglio | 19,1 | 19,6 | 18,5 |
Agosto | 20,5 | 19,3 | 22,0 |
Settembre | 16,0 | 17,3 | 14,6 |
Ottobre | 12,7 | 12,5 | 12,9 |
Novembre | 6,9 | 7,0 | |
Dicembre | -1,4 | -1,4 | |
Media | 11,4 | 11,9 | 10,9 |
Mese | Media | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gennaio | 3,2 | 3 | 3 |
Febbraio | 2,8 | 2 | 4 |
Marzo | 3,1 | 4 | 2 |
Aprile | 6,1 | 7 | 6 |
Maggio | 12,1 | 11 | 13 |
Giugno | 16,7 | 19 | 15 |
Luglio | 15,4 | 15 | 16 |
Agosto | 18,5 | 18 | 20 |
Settembre | 13,5 | 15 | 13 |
Ottobre | 10,6 | 10 | 11 |
Novembre | 5,2 | 5 | |
Dicembre | -3,0 | -3 | |
Media | 8,9 | 9,5 | 8,4 |
Numero di giorni | 2023 | 2022 |
---|---|---|
30 °C o più caldo | 0 | 3 |
25 °C o più caldo | 6 | 12 |
20 °C o più caldo | 32 | 30 |
0 °C o più freddo | 16 | 27 |
Mese | Media | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gennaio | 53,7 | 48 | 60 |
Febbraio | 50,9 | 49 | 53 |
Marzo | 34,6 | 47 | 8 |
Aprile | 36,8 | 27 | 44 |
Maggio | 23,8 | 19 | 26 |
Giugno | 8,5 | 5 | 10 |
Luglio | 27,6 | 26 | 31 |
Agosto | 23,5 | 26 | 21 |
Settembre | 20,8 | 11 | 29 |
Ottobre | 35,9 | 49 | 13 |
Novembre | 11,1 | 11 | |
Dicembre | 50,0 | 50 | |
Media | 33,8 | 35,5 | 32,1 |
Mese | Media | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gennaio | 19,5 | 21 | 18 |
Febbraio | 21,6 | 20 | 23 |
Marzo | 17,1 | 19 | 13 |
Aprile | 21,0 | 20 | 22 |
Maggio | 18,7 | 20 | 18 |
Giugno | 15,6 | 20 | 14 |
Luglio | 15,1 | 15 | 16 |
Agosto | 14,9 | 16 | 14 |
Settembre | 10,2 | 8 | 12 |
Ottobre | 15,4 | 18 | 10 |
Novembre | 12,5 | 13 | |
Dicembre | 10,5 | 11 | |
Media | 16,8 | 17,5 | 16,0 |
Mese | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Gennaio | SO | O |
Febbraio | O | O |
Marzo | O | NO |
Aprile | NE | SO |
Maggio | NO | O |
Giugno | NO | O |
Luglio | SO | O |
Agosto | SO | NO |
Settembre | SO | O |
Ottobre | SO | SO |
Novembre | S | |
Dicembre | O |
Il mese più caldo è agosto con una temperatura media di 21 °C negli ultimi anni.
Il mese più freddo è dicembre con una temperatura media diurna di -1 °C negli ultimi anni.
La probabilità di precipitazioni è massima in gennaio con una probabilità di circa 53,8 %.
Le precipitazioni e le nevicate più scarse sono previste in giugno. La probabilità è di circa 8,6 %.