Clima e tendenze: temperatura media, condizioni di volo, precipitazioni, velocità e direzione del vento.
Calcolato in base ai dati METAR storici di White Rock Automatic Weather Reporting System (CWWK) tra 2019 e 2022.
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 6,3 | 7 | 0 | 8 | 9 |
Febbraio | 6,8 | 9 | 4 | 9 | 5 |
Marzo | 11,0 | 11 | 11 | 10 | 13 |
Aprile | 14,0 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Maggio | 17,6 | 15 | 17 | 19 | 19 |
Giugno | 20,5 | 20 | 24 | 19 | 21 |
Luglio | 22,6 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Agosto | 23,1 | 24 | 23 | 22 | 23 |
Settembre | 20,3 | 22 | 19 | 21 | 20 |
Ottobre | 14,5 | 17 | 14 | 14 | 13 |
Novembre | 9,5 | 8 | 11 | 6 | 11 |
Dicembre | 5,2 | 4 | 5 | 0 | 8 |
Media | 14,3 | 14,8 | 13,7 | 13,6 | 14,8 |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1,9 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Febbraio | 1,1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Marzo | 3,8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Aprile | 6,3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Maggio | 9,6 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Giugno | 12,2 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Luglio | 13,9 | 15 | 14 | 13 | 14 |
Agosto | 14,2 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Settembre | 12,1 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Ottobre | 7,4 | 9 | 8 | 8 | 6 |
Novembre | 4,1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Dicembre | 1,0 | -1 | -1 | 0 | 4 |
Media | 7,3 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,4 |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 3,4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Febbraio | 3,3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Marzo | 3,2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Aprile | 3,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maggio | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Giugno | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Luglio | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Agosto | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Settembre | 2,4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Ottobre | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Novembre | 3,2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Dicembre | 3,1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Media | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
Mese | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 114° | 105° | 120° | 107° |
Febbraio | 131° | 119° | 169° | 075° |
Marzo | 157° | 172° | 182° | 189° |
Aprile | 190° | 203° | 202° | 202° |
Maggio | 192° | 204° | 194° | 211° |
Giugno | 204° | 203° | 190° | 195° |
Luglio | 216° | 201° | 198° | 196° |
Agosto | 220° | 198° | 204° | 204° |
Settembre | 228° | 191° | 187° | 188° |
Ottobre | 184° | 130° | 169° | 168° |
Novembre | 077° | 125° | 141° | 096° |
Dicembre | 064° | 102° | 109° | 078° |