Climat et tendances : température moyenne, conditions de vol, précipitations, vitesse et direction du vent.
Calculé à partir des données METAR historiques de White Rock Automatic Weather Reporting System (CWWK) entre 2019 et 2022.
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juillet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Août | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juillet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Août | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 6,3 | 7 | 0 | 8 | 9 |
Février | 6,8 | 9 | 4 | 9 | 5 |
Mars | 11,0 | 11 | 11 | 10 | 13 |
Avril | 14,0 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Mai | 17,6 | 15 | 17 | 19 | 19 |
Juin | 20,5 | 20 | 24 | 19 | 21 |
Juillet | 22,6 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Août | 23,1 | 24 | 23 | 22 | 23 |
Septembre | 20,3 | 22 | 19 | 21 | 20 |
Octobre | 14,5 | 17 | 14 | 14 | 13 |
Novembre | 9,5 | 8 | 11 | 6 | 11 |
Décembre | 5,2 | 4 | 5 | 0 | 8 |
Moyenne | 14,3 | 14,8 | 13,7 | 13,6 | 14,8 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1,9 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Février | 1,1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Mars | 3,8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Avril | 6,3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Mai | 9,6 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Juin | 12,2 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Juillet | 13,9 | 15 | 14 | 13 | 14 |
Août | 14,2 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Septembre | 12,1 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Octobre | 7,4 | 9 | 8 | 8 | 6 |
Novembre | 4,1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Décembre | 1,0 | -1 | -1 | 0 | 4 |
Moyenne | 7,3 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,4 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juillet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Août | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 3,4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Février | 3,3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Mars | 3,2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Avril | 3,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mai | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Juin | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Juillet | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Août | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Septembre | 2,4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Octobre | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Novembre | 3,2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Décembre | 3,1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Moyenne | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
Mois | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Janvier | 114° | 105° | 120° | 107° |
Février | 131° | 119° | 169° | 075° |
Mars | 157° | 172° | 182° | 189° |
Avril | 190° | 203° | 202° | 202° |
Mai | 192° | 204° | 194° | 211° |
Juin | 204° | 203° | 190° | 195° |
Juillet | 216° | 201° | 198° | 196° |
Août | 220° | 198° | 204° | 204° |
Septembre | 228° | 191° | 187° | 188° |
Octobre | 184° | 130° | 169° | 168° |
Novembre | 077° | 125° | 141° | 096° |
Décembre | 064° | 102° | 109° | 078° |