Quel est le mois le plus chaud en Montérégie ?
Le mois le plus chaud est juillet avec une température moyenne de 27 °C au cours des dernières années.
Calculé à partir des données météorologiques de Montréal / Saint-Hubert Airport (CYHU) entre 2019 et 2022.
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | -5,8 | -8,2 | -4,7 | -3,7 | -6,2 |
Février | -2,2 | -3,6 | -4,5 | -2,7 | -4,3 |
Mars | 2,8 | 3,2 | 5,7 | 5,0 | 0,9 |
Avril | 11,1 | 11,4 | 14,4 | 10,0 | 9,9 |
Mai | 19,8 | 22,6 | 20,1 | 19,1 | 17,3 |
Juin | 24,6 | 23,8 | 27,3 | 25,6 | 24,0 |
Juillet | 27,4 | 26,6 | 25,5 | 29,3 | 28,3 |
Août | 25,9 | 25,6 | 28,1 | 24,6 | 25,5 |
Septembre | 21,3 | 20,5 | 21,8 | 19,6 | 20,6 |
Octobre | 14,8 | 16,1 | 16,1 | 13,5 | 13,9 |
Novembre | 5,6 | 8,3 | 6,2 | 9,1 | 2,2 |
Décembre | -1,4 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | -1,1 |
Moyenne | 12,4 | 13,0 | 13,4 | 12,8 | 11,1 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | -12,1 | -18 | -9 | -9 | -14 |
Février | -11,7 | -12 | -11 | -10 | -13 |
Mars | -6,8 | -5 | -4 | -3 | -6 |
Avril | 1,8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Mai | 8,5 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Juin | 14,1 | 14 | 16 | 14 | 13 |
Juillet | 17,3 | 17 | 16 | 19 | 18 |
Août | 16,4 | 17 | 19 | 16 | 15 |
Septembre | 11,5 | 12 | 13 | 10 | 11 |
Octobre | 5,7 | 5 | 8 | 5 | 5 |
Novembre | -2,4 | 1 | -2 | 1 | -4 |
Décembre | -8,6 | -3 | -7 | -5 | -7 |
Moyenne | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 3,8 | 2,2 |
Nombre de jours | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
30 °C ou plus chaud | 7 | 17 | 18 | 6 |
25 °C ou plus chaud | 64 | 71 | 67 | 56 |
20 °C ou plus chaud | 122 | 136 | 113 | 106 |
0 °C ou plus froid | 116 | 127 | 135 | 141 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 28,2 | 39 | 24 | 26 | 37 |
Février | 25,9 | 39 | 26 | 28 | 19 |
Mars | 17,8 | 32 | 9 | 18 | 11 |
Avril | 19,1 | 25 | 18 | 16 | 15 |
Mai | 9,3 | 14 | 4 | 4 | 9 |
Juin | 7,9 | 17 | 8 | 2 | 6 |
Juillet | 5,8 | 9 | 6 | 5 | 1 |
Août | 6,2 | 11 | 5 | 10 | 5 |
Septembre | 7,5 | 14 | 5 | 8 | 7 |
Octobre | 11,9 | 7 | 16 | 16 | 10 |
Novembre | 20,0 | 29 | 17 | 10 | 21 |
Décembre | 26,8 | 39 | 22 | 28 | 20 |
Moyenne | 13,9 | 21,7 | 12,1 | 12,8 | 11,7 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 17,5 | 17 | 15 | 16 | 18 |
Février | 19,8 | 23 | 17 | 19 | 21 |
Mars | 19,8 | 20 | 22 | 19 | 22 |
Avril | 19,9 | 21 | 18 | 22 | 21 |
Mai | 17,2 | 16 | 17 | 19 | 16 |
Juin | 18,0 | 18 | 20 | 18 | 16 |
Juillet | 15,9 | 18 | 15 | 16 | 15 |
Août | 15,0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Septembre | 14,5 | 13 | 15 | 16 | 14 |
Octobre | 16,1 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Novembre | 17,6 | 17 | 16 | 19 | 18 |
Décembre | 17,7 | 20 | 18 | 19 | 18 |
Moyenne | 17,3 | 17,6 | 16,7 | 17,7 | 17,3 |
Mois | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Janvier | NO | O | O | O |
Février | O | SO | O | O |
Mars | O | SO | SO | SO |
Avril | NO | NO | O | O |
Mai | SO | O | O | NO |
Juin | SO | SO | SO | SO |
Juillet | SO | SO | SO | SO |
Août | NO | SO | SO | SO |
Septembre | NO | SO | SO | SO |
Octobre | SO | N | SO | SO |
Novembre | SO | O | SO | O |
Décembre | O | O | SO | O |
Le mois le plus chaud est juillet avec une température moyenne de 27 °C au cours des dernières années.
Le mois le plus froid est janvier avec une température moyenne en journée de -4 °C au cours des dernières années.
Les chances de précipitations sont les plus élevées en janvier avec une probabilité d'environ 28,2 %.
C'est en juillet qu'il y a le moins de précipitations et de neige. La probabilité est d'environ 5,9 %.