气候和趋势:平均温度、飞行条件、降水、风速和风向。
根据2019和2022之间White Rock Automatic Weather Reporting System (CWWK)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 6,3 | 7 | 0 | 8 | 9 |
二月 | 6,8 | 9 | 4 | 9 | 5 |
三月 | 11,0 | 11 | 11 | 10 | 13 |
四月 | 14,0 | 13 | 15 | 14 | 15 |
五月 | 17,6 | 15 | 17 | 19 | 19 |
六月 | 20,5 | 20 | 24 | 19 | 21 |
七月 | 22,6 | 23 | 23 | 22 | 22 |
八月 | 23,1 | 24 | 23 | 22 | 23 |
九月 | 20,3 | 22 | 19 | 21 | 20 |
十月 | 14,5 | 17 | 14 | 14 | 13 |
十一月 | 9,5 | 8 | 11 | 6 | 11 |
十二月 | 5,2 | 4 | 5 | 0 | 8 |
平均分 | 14,3 | 14,8 | 13,7 | 13,6 | 14,8 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 1,9 | 2 | 0 | 3 | 3 |
二月 | 1,1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
三月 | 3,8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
四月 | 6,3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
五月 | 9,6 | 9 | 9 | 10 | 10 |
六月 | 12,2 | 12 | 13 | 12 | 12 |
七月 | 13,9 | 15 | 14 | 13 | 14 |
八月 | 14,2 | 15 | 15 | 14 | 14 |
九月 | 12,1 | 12 | 12 | 13 | 13 |
十月 | 7,4 | 9 | 8 | 8 | 6 |
十一月 | 4,1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
十二月 | 1,0 | -1 | -1 | 0 | 4 |
平均分 | 7,3 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,4 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 3,4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
二月 | 3,3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
三月 | 3,2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
四月 | 3,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
五月 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
六月 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
七月 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
八月 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
九月 | 2,4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
十月 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
十一月 | 3,2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
十二月 | 3,1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
平均分 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
月份 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
一月 | 114° | 105° | 120° | 107° |
二月 | 131° | 119° | 169° | 075° |
三月 | 157° | 172° | 182° | 189° |
四月 | 190° | 203° | 202° | 202° |
五月 | 192° | 204° | 194° | 211° |
六月 | 204° | 203° | 190° | 195° |
七月 | 216° | 201° | 198° | 196° |
八月 | 220° | 198° | 204° | 204° |
九月 | 228° | 191° | 187° | 188° |
十月 | 184° | 130° | 169° | 168° |
十一月 | 077° | 125° | 141° | 096° |
十二月 | 064° | 102° | 109° | 078° |