Metar & Taf

Décodeur visuel

NOTAM A1434/24

Actif
Voir sur carte
A1434/24 NOTAMR A1432/24
Q) LPPC/QOBCE/IV/M  /E /000/045/4205N00813W002
A) LPPC PART 1 OF 3 B) 2404221008 C) 2412312359 EST
E) OBST ERECTED, WINDMILL ALTO MINHO I - PICOS, 29
AEROGENERATORS AND 2 METEOROLOGICAL TOWERS, AS FOLLOWS:
DESIGNATION  1 - 420344N 0081316W ELEVATION 1243M HEIGHT 119M
DESIGNATION  2 - 420338N 0081304W ELEVATION 1249M HEIGHT 119M
DESIGNATION  3 - 420411N 0081312W ELEVATION 1235M HEIGHT 119M
DESIGNATION  4 - 420403N 0081303W ELEVATION 1291M HEIGHT 119M
DESIGNATION  5 - 420353N 0081300W ELEVATION 1308M HEIGHT 119M
DESIGNATION  6 - 420339N 0081253W ELEVATION 1246M HEIGHT 119M
DESIGNATION  7 - 420401N 0081245W ELEVATION 1310M HEIGHT 119M
DESIGNATION  8 - 420459N 0081242W ELEVATION 1182M HEIGHT 100M
DESIGNATION  9 - 420454N 0081235W ELEVATION 1213M HEIGHT 100M
DESIGNATION 10 - 420445N 0081234W ELEVATION 1209M HEIGHT 100M
DESIGNATION 11 - 420435N 0081230W ELEVATION 1240M HEIGHT 119M
DESIGNATION 12 - 420405N 0081219W ELEVATION 1337M HEIGHT 119M
DESIGNATION 14 - 420550N 0081207W ELEVATION 1024M HEIGHT 119M
DESIGNATION 15 - 420540N 0081209W ELEVATION 1064M HEIGHT 119M
PART 1 OF 3
A1434/24 NOTAMR A1432/24
Q) LPPC/QOBCE/IV/M  /E /000/045/4205N00813W002
A) LPPC PART 2 OF 3 B) 2404221008 C) 2412312359 EST
E)
DESIGNATION 16 - 420531N 0081297W ELEVATION 1101M HEIGHT 119M
DESIGNATION 17 - 420518N 0081208W ELEVATION 1146M HEIGHT 119M
DESIGNATION 18 - 420510N 0081204W ELEVATION 1152M HEIGHT 100M
DESIGNATION 19 - 420503N 0081219W ELEVATION 1226M HEIGHT 100M
DESIGNATION 20 - 420452N 0081221W ELEVATION 1222M HEIGHT 100M
DESIGNATION 21 - 420446N 0081218W ELEVATION 1256M HEIGHT 100M
DESIGNATION 22 - 420440N 0081212W ELEVATION 1244M HEIGHT 100M
DESIGNATION 23 - 420429N 0081211W ELEVATION 1311M HEIGHT 119M
DESIGNATION 24 - 420419N 0081212W ELEVATION 1345M HEIGHT 119M
PART 2 OF 3
A1434/24 NOTAMR A1432/24
Q) LPPC/QOBCE/IV/M  /E /000/045/4205N00813W002
A) LPPC PART 3 OF 3 B) 2404221008 C) 2412312359 EST
E) DESIGNATION 25 - 420403N 0081210W ELEVATION 1347M HEIGHT 119M
DESIGNATION 26 - 420356N 0081205W ELEVATION 1326M HEIGHT 100M
DESIGNATION 27 - 420351N 0081200W ELEVATION 1321M HEIGHT 100M
DESIGNATION 28 - 420406N 0081235W ELEVATION 1358M HEIGHT 199M
DESIGNATION 29 - 420326N 0081308W ELEVATION 1357M HEIGHT 199M
AEROGENERATORS 1, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 20, 23, 26, 29:
DAY: FLASHING WHITE LIGHT.
NIGHT: FIXED RED LIGHT.
MT1 - 420348N 0081206W ELEVATION 1332M HEIGHT 119M
MT2 - 420514N 0081236W ELEVATION 1098M HEIGHT 119M
MT1, MT2:
DAY: RED AND WHITE PAINTED TOWER.
NIGHT: FIXED RED.
PART 3 OF 3
FIR Lisboa (LPPC)
Début 22 avr. 2024 10:08 UTC
Fin 31 déc. 2024 23:59 UTC
Circulation IFR/VFR
Portée En-route
Objectif Miscellaneous
Radius 2 NM
Délivré 22 avr. 2024 10:12 UTC