West Sussex最温暖的月份是哪一个月?
最温暖的月份是七月,过去几年的平均温度为21 °C。
根据2021和2025之间Brighton City Airport (EGKA)的天气数据计算。
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 7,8 | 6,7 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 6,7 |
二月 | 9,0 | 7,7 | 10,9 | 9,5 | 10,5 | 7,5 |
三月 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 9,6 | 11,8 | 10,5 |
四月 | 13,3 | 13,5 | 12,5 | 13,9 | 11,1 | |
五月 | 16,7 | 17,6 | 17,5 | 16,8 | 16,6 | 14,4 |
六月 | 19,9 | 20,3 | 19,5 | 22,0 | 19,5 | 19,0 |
七月 | 21,3 | 20,5 | 20,3 | 22,6 | 20,6 | |
八月 | 21,1 | 21,1 | 20,6 | 23,5 | 19,8 | |
九月 | 19,3 | 18,6 | 21,8 | 18,8 | 20,5 | |
十月 | 15,9 | 15,6 | 17,1 | 17,6 | 16,1 | |
十一月 | 11,4 | 10,9 | 11,5 | 13,1 | 10,8 | |
十二月 | 9,0 | 8,9 | 10,5 | 5,0 | 9,5 | |
平均分 | 14,5 | 12,9 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 14,0 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 3,6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
二月 | 5,3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 |
三月 | 6,9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
四月 | 8,8 | 10 | 9 | 8 | 6 | |
五月 | 12,4 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 |
六月 | 15,6 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 |
七月 | 17,5 | 16 | 17 | 19 | 17 | |
八月 | 16,4 | 17 | 16 | 18 | 16 | |
九月 | 13,9 | 14 | 16 | 15 | 15 | |
十月 | 11,1 | 11 | 12 | 14 | 11 | |
十一月 | 7,5 | 7 | 7 | 10 | 6 | |
十二月 | 5,6 | 7 | 8 | 1 | 7 | |
平均分 | 10,3 | 8,6 | 10,9 | 10,6 | 11,1 | 9,9 |
天数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
30 °C 或更暖和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 °C 或更暖和 | 2 | 7 | 11 | 11 | 2 |
20 °C 或更暖和 | 21 | 50 | 69 | 75 | 38 |
0 °C 或更冷 | 9 | 7 | 13 | 16 | 8 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 12,5 | 11 | 9 | 13 | 6 | 18 |
二月 | 14,2 | 10 | 26 | 6 | 14 | 13 |
三月 | 11,0 | 1 | 17 | 20 | 9 | 8 |
四月 | 5,7 | 9 | 12 | 5 | 2 | |
五月 | 5,8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 |
六月 | 5,3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
七月 | 6,6 | 13 | 10 | 1 | 6 | |
八月 | 7,6 | 7 | 10 | 4 | 8 | |
九月 | 7,0 | 13 | 4 | 7 | 3 | |
十月 | 11,2 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
十一月 | 11,1 | 7 | 20 | 17 | 3 | |
十二月 | 16,0 | 14 | 25 | 8 | 14 | |
平均分 | 8,8 | 5,5 | 10,8 | 10,6 | 7,2 | 8,0 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 18,1 | 18 | 18 | 21 | 15 | 19 |
二月 | 20,6 | 17 | 20 | 15 | 26 | 20 |
三月 | 20,3 | 16 | 19 | 21 | 18 | 21 |
四月 | 18,6 | 21 | 19 | 20 | 18 | |
五月 | 18,3 | 18 | 17 | 18 | 18 | 22 |
六月 | 19,4 | 22 | 19 | 19 | 20 | 16 |
七月 | 20,0 | 18 | 23 | 18 | 19 | |
八月 | 19,4 | 20 | 18 | 16 | 20 | |
九月 | 18,6 | 19 | 17 | 15 | 17 | |
十月 | 19,0 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
十一月 | 18,8 | 15 | 20 | 23 | 16 | |
十二月 | 19,7 | 19 | 23 | 16 | 20 | |
平均分 | 19,2 | 18,4 | 18,4 | 19,3 | 18,8 | 18,9 |
月份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | |||||
二月 | |||||
三月 | |||||
四月 | |||||
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 |
最温暖的月份是七月,过去几年的平均温度为21 °C。
最冷的月份是一月,在过去几年中,白天的平均温度为8 °C。
降水的概率在十二月最高,概率约为16,0 %。
在六月,可以预期降雨和降雪最少。其概率约为5,3 %。