气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。
根据2021和2025之间Rae Point (CZRP)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | |||
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
四月 | 0,0 | 0 | 0 | |||
五月 | 0 | 0 | ||||
六月 | 0 | 0 | ||||
七月 | 0 | 0 | 0 | |||
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均分 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | |||
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
四月 | 0,0 | 0 | 0 | |||
五月 | 0 | 0 | ||||
六月 | 0 | 0 | ||||
七月 | 0 | 0 | 0 | |||
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均分 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -27,8 | -28,3 | -26,1 | -29,6 | -26,6 | -23,6 |
二月 | -26,7 | -22,0 | -28,8 | |||
三月 | -29,2 | -28,6 | -25,0 | -28,8 | ||
四月 | -18,3 | -18,8 | -19,8 | |||
五月 | -5,7 | -3,2 | -6,2 | |||
六月 | 2,7 | 3,1 | 2,3 | |||
七月 | 6,1 | 5,7 | 8,0 | 6,5 | ||
八月 | 4,2 | 6,5 | 4,5 | 4,9 | 3,6 | |
九月 | -2,5 | 0,7 | 0,4 | -3,2 | -2,1 | |
十月 | -8,7 | -4,0 | -6,5 | -10,0 | -5,0 | |
十一月 | -19,3 | -15,0 | -17,3 | -21,3 | -19,1 | |
十二月 | -24,5 | -21,8 | -19,6 | -27,6 | -27,0 | |
平均分 | -14,5 | -25,0 | -11,7 | -8,0 | -8,0 | -12,9 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -33,3 | -34,2 | -33,8 | -35,0 | -29,3 | -32,3 |
二月 | -32,9 | -29,6 | -34,8 | |||
三月 | -35,7 | -34,2 | -28,6 | -34,2 | ||
四月 | -26,3 | -26,6 | -26,1 | |||
五月 | -13,8 | -12,5 | -13,0 | |||
六月 | -2,6 | -1,5 | -3,7 | |||
七月 | 1,6 | 1,3 | 3,2 | 1,6 | ||
八月 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | -1,7 | |
九月 | -5,0 | -2,5 | -3,7 | -7,5 | -6,5 | |
十月 | -13,2 | -10,4 | -11,5 | -16,1 | -10,0 | |
十一月 | -26,7 | -23,6 | -23,6 | -28,0 | -27,6 | |
十二月 | -31,6 | -28,6 | -24,1 | -35,8 | -34,6 | |
平均分 | -20,8 | -32,8 | -17,8 | -13,2 | -14,1 | -17,4 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | |||
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
四月 | 0,0 | 0 | 0 | |||
五月 | 0 | 0 | ||||
六月 | 0 | 0 | ||||
七月 | 0 | 0 | 0 | |||
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均分 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二月 | 12,6 | 16 | 10 | |||
三月 | 9,8 | 11 | 5 | 9 | ||
四月 | 9,7 | 10 | 10 | |||
五月 | 0 | 0 | ||||
六月 | 0 | 0 | ||||
七月 | 0 | 0 | 0 | |||
八月 | 11,2 | 12 | 12 | 11 | 9 | |
九月 | 9,6 | 10 | 9 | 9 | 7 | |
十月 | 11,1 | 11 | 10 | 13 | 11 | |
十一月 | 11,3 | 13 | 19 | 23 | 2 | |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均分 | 11,0 | 16,2 | 10,6 | 10,0 | 10,2 | 8,8 |
月份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
二月 | 302° | 305° | |||
三月 | 315° | 184° | 313° | ||
四月 | 312° | 302° | |||
五月 | 360° | 360° | |||
六月 | 360° | 360° | |||
七月 | 360° | 360° | 360° | ||
八月 | 242° | 341° | 352° | 190° | |
九月 | 006° | 282° | 341° | 114° | |
十月 | 345° | 337° | 314° | 346° | |
十一月 | 288° | 331° | 314° | 090° | |
十二月 | 360° | 360° | 360° | 360° |