Deline , N. W. T.

CXDE · 加拿大

气候 Deline , N. W. T. 2020-2024

气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。

根据2020和2024之间Deline , N. W. T. (CXDE)的历史气象数据计算。

VFR条件 (%)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 0,0 0 0 0 0 0
二月 0,0 0 0 0 0 0
三月 0,0 0 0 0 0 0
四月 0,0 0 0 0 0 0
五月 0,0 0 0 0 0
六月 0,0 0 0 0 0
七月 0,0 0 0 0 0
八月 0,0 0 0 0 0
九月 0,0 0 0 0 0
十月 0,0 0 0 0 0
十一月 0,0 0 0 0 0
十二月 0,0 0 0 0 0
平均分

白天的VFR条件

满足 VFR 最低上限和能见度要求的观测值百分比:能见度达到或超过 5 mi,上限达到或超过 3.000 ft。仅考虑日出和日落之间的观测数据。

边际VFR条件 (%)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 0,0 0 0 0 0 0
二月 0,0 0 0 0 0 0
三月 0,0 0 0 0 0 0
四月 0,0 0 0 0 0 0
五月 0,0 0 0 0 0
六月 0,0 0 0 0 0
七月 0,0 0 0 0 0
八月 0,0 0 0 0 0
九月 0,0 0 0 0 0
十月 0,0 0 0 0 0
十一月 0,0 0 0 0 0
十二月 0,0 0 0 0 0
平均分

白天基本的VFR条件或更好的VFR条件

满足 MVFR 最低上限和能见度要求的观测值百分比:能见度达到或超过 3⅛ mi,上限达到或超过 1.000 ft。仅考虑日出和日落之间的观测数据。

最高温度 (°C)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 -20,3 -24 -16 -23 -19 -23
二月 -19,6 -14 -21 -21 -25 -20
三月 -11,0 -12 -12 -14 -15 -12
四月 -2,4 2 0 -3 -4 -2
五月 10,5 15 11 9 6
六月 16,8 19 16 18 17
七月 21,0 24 21 21 19
八月 18,4 20 21 18 17
九月 11,7 14 13 11 11
十月 1,5 3 2 2 -2
十一月 -11,5 -7 -9 -11 -12
十二月 -18,6 -12 -19 -23 -18
平均分 -2,7 -13,8 2,2 0,3 -2,7 -2,5

每日平均最高温度

最高气温通常出现在正午过后几个小时。

最低温度 (°C)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 -27,2 -31 -22 -31 -26 -30
二月 -28,3 -24 -31 -30 -33 -28
三月 -23,1 -22 -23 -25 -26 -24
四月 -14,6 -10 -11 -17 -17 -13
五月 0,0 3 1 0 -3
六月 4,9 6 5 5 6
七月 8,4 11 9 9 8
八月 7,1 8 9 6 7
九月 1,9 4 2 4 2
十月 -5,5 -3 -4 -3 -9
十一月 -18,4 -13 -16 -19 -21
十二月 -25,3 -20 -28 -29 -26
平均分 -12,9 -23,8 -8,4 -10,3 -11,3 -11,1

第61 最低温度 加拿大

每日平均最低温度

最低气温通常是在日出前观测到的。

降水 (%)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 0,0 0 0 0 0 0
二月 0,0 0 0 0 0 0
三月 0,0 0 0 0 0 0
四月 0,0 0 0 0 0 0
五月 0,0 0 0 0 0
六月 0,0 0 0 0 0
七月 0,0 0 0 0 0
八月 0,0 0 0 0 0
九月 0,0 0 0 0 0
十月 0,0 0 0 0 0
十一月 0,0 0 0 0 0
十二月 0,0 0 0 0 0
平均分

白天期间的降水

观测到雨、细雨、雪或冰雹的观测数据百分比。仅考虑日出和日落之间的观测数据。

风速 (结)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 5,2 6 5 0 5 5
二月 5,8 6 5 0 7 6
三月 5,9 7 7 0 6 7
四月 6,0 5 6 0 7 8
五月 6,5 7 0 7 7
六月 5,3 6 0 6 7
七月 5,6 5 4 6 6
八月 6,5 6 6 6 6
九月 6,9 6 7 7 6
十月 5,4 7 6 0 6
十一月 4,8 5 7 0 6
十二月 5,1 6 6 0 6
平均分 5,9 5,9 6,0 2,7 5,2 6,5

平均风速

不包括阵风。仅考虑日出和日落之间的观测数据。

盛行风向

月份 2024 2023 2022 2021 2020
一月 022° 026° 360° 075° 320°
二月 341° 024° 360° 334° 326°
三月 099° 064° 360° 030° 311°
四月 129° 111° 360° 360° 355°
五月 086° 360° 111° 099°
六月 080° 360° 114° 108°
七月 115° 015° 086° 339°
八月 068° 086° 091° 097°
九月 004° 346° 097° 347°
十月 312° 019° 344° 307°
十一月 101° 321° 360° 329°
十二月 089° 328° 360° 359°

盛行风向

平均风向,用风速权衡。仅考虑日出和日落之间的观测数据。