气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。
根据2020和2024之间Burlington Piers (CWWB)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,7 | 1 | 2 | -2 | 1 | 3 |
二月 | 2,5 | 5 | 4 | 2 | -1 | 2 |
三月 | 5,5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 |
四月 | 10,4 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 |
五月 | 17,0 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 |
六月 | 23,3 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 |
七月 | 26,4 | 26 | 26 | 27 | 25 | 28 |
八月 | 25,3 | 25 | 24 | 26 | 27 | 26 |
九月 | 21,9 | 22 | 22 | 22 | 21 | |
十月 | 15,7 | 16 | 14 | 17 | 14 | |
十一月 | 8,5 | 9 | 10 | 9 | 12 | |
十二月 | 3,9 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
平均分 | 13,6 | 14,6 | 13,9 | 13,6 | 14,1 | 13,7 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -5,7 | -3 | -1 | -9 | -3 | -2 |
二月 | -4,0 | -2 | -3 | -6 | -7 | -4 |
三月 | -1,2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
四月 | 3,5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
五月 | 9,2 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 |
六月 | 15,7 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 |
七月 | 19,4 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 |
八月 | 18,9 | 19 | 17 | 19 | 21 | 19 |
九月 | 15,6 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
十月 | 9,6 | 11 | 8 | 12 | 8 | |
十一月 | 2,7 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
十二月 | -1,2 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
平均分 | 7,2 | 8,4 | 7,9 | 6,7 | 7,6 | 7,4 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 7,3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
二月 | 7,9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 |
三月 | 8,0 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
四月 | 7,6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
五月 | 7,0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
六月 | 6,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
七月 | 6,2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
八月 | 6,7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
九月 | 7,6 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
十月 | 8,3 | 8 | 7 | 9 | 8 | |
十一月 | 7,9 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
十二月 | 6,9 | 8 | 10 | 9 | 8 | |
平均分 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,7 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 256° | 339° | 282° | 317° | 267° |
二月 | 238° | 234° | 249° | 273° | 265° |
三月 | 302° | 341° | 279° | 289° | 001° |
四月 | 003° | 292° | 342° | 319° | 318° |
五月 | 085° | 040° | 023° | 011° | 353° |
六月 | 306° | 038° | 267° | 225° | 209° |
七月 | 085° | 234° | 223° | 042° | 231° |
八月 | 007° | 298° | 197° | 146° | 222° |
九月 | 056° | 360° | 262° | 171° | |
十月 | 241° | 195° | 026° | 264° | |
十一月 | 234° | 233° | 233° | 230° | |
十二月 | 340° | 048° | 213° | 244° |