气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。
根据2020和2024之间Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System (CWRN)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 1,7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
二月 | 0,8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
三月 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
四月 | 6,2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
五月 | 10,4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
六月 | 15,9 | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 |
七月 | 20,8 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
八月 | 22,3 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 |
九月 | 19,1 | 20 | 19 | 20 | 19 | |
十月 | 14,2 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
十一月 | 8,9 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
十二月 | 3,9 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
平均分 | 10,6 | 10,6 | 10,9 | 11,5 | 11,1 | 10,6 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -4,0 | -4 | -1 | -5 | -2 | -5 |
二月 | -6,7 | -3 | -6 | -5 | -4 | -5 |
三月 | -3,3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
四月 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
五月 | 4,2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
六月 | 9,2 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 |
七月 | 14,5 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 |
八月 | 16,7 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 |
九月 | 14,0 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
十月 | 8,9 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
十一月 | 2,9 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
十二月 | -2,7 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
平均分 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,8 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 15,4 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
二月 | 15,7 | 14 | 15 | 18 | 17 | 13 |
三月 | 15,2 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 |
四月 | 14,1 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 |
五月 | 12,7 | 11 | 14 | 11 | 12 | 14 |
六月 | 12,0 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 |
七月 | 10,8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 |
八月 | 11,1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 |
九月 | 12,5 | 11 | 13 | 12 | 13 | |
十月 | 12,7 | 12 | 10 | 13 | 13 | |
十一月 | 15,5 | 14 | 17 | 15 | 14 | |
十二月 | 15,9 | 16 | 17 | 16 | 16 | |
平均分 | 13,3 | 12,7 | 12,8 | 13,2 | 13,5 | 13,2 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 294° | 291° | 286° | 319° | 307° |
二月 | 291° | 305° | 261° | 292° | 265° |
三月 | 204° | 327° | 258° | 253° | 313° |
四月 | 294° | 286° | 290° | 329° | 277° |
五月 | 218° | 244° | 265° | 250° | 239° |
六月 | 223° | 162° | 200° | 211° | 207° |
七月 | 212° | 187° | 221° | 223° | 186° |
八月 | 223° | 189° | 199° | 219° | 234° |
九月 | 228° | 272° | 217° | 218° | |
十月 | 248° | 211° | 318° | 281° | |
十一月 | 276° | 267° | 239° | 245° | |
十二月 | 279° | 016° | 283° | 240° |