Langara, B. C.

CWJU · 加拿大

气候 Langara, B. C. 2020-2024

气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。

根据2020和2024之间Langara, B. C. (CWJU)的历史气象数据计算。

VFR条件 (%)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 0,0 0 0 0 0 0
二月 0,0 0 0 0 0 0
三月 0,0 0 0 0 0 0
四月 0,0 0 0 0 0 0
五月 0,0 0 0 0 0
六月 0,0 0 0 0 0
七月 0,0 0 0 0 0
八月 0,0 0 0 0 0
九月 0,0 0 0 0 0
十月 0,0 0 0 0 0
十一月 0,0 0 0 0 0
十二月 0,0 0 0 0 0
平均分

白天的VFR条件

满足 VFR 最低上限和能见度要求的观测值百分比:能见度达到或超过 5 mi,上限达到或超过 3.000 ft。仅考虑日出和日落之间的观测数据。

边际VFR条件 (%)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 0,0 0 0 0 0 0
二月 0,0 0 0 0 0 0
三月 0,0 0 0 0 0 0
四月 0,0 0 0 0 0 0
五月 0,0 0 0 0 0
六月 0,0 0 0 0 0
七月 0,0 0 0 0 0
八月 0,0 0 0 0 0
九月 0,0 0 0 0 0
十月 0,0 0 0 0 0
十一月 0,0 0 0 0 0
十二月 0,0 0 0 0 0
平均分

白天基本的VFR条件或更好的VFR条件

满足 MVFR 最低上限和能见度要求的观测值百分比:能见度达到或超过 3⅛ mi,上限达到或超过 1.000 ft。仅考虑日出和日落之间的观测数据。

最高温度 (°C)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 5,4 6 7 5 6 4
二月 5,3 6 5 6 4 6
三月 5,7 7 5 7 6 6
四月 8,1 9 8 8 8 8
五月 10,8 12 10 10 13
六月 12,6 13 12 13 12
七月 14,3 15 14 14 15
八月 15,5 16 16 15 16
九月 14,3 14 15 14 15
十月 10,9 11 13 9 11
十一月 8,0 9 6 8 8
十二月 6,0 8 -2 3 8
平均分 9,7 6,7 10,2 10,1 9,1 9,9

每日平均最高温度

最高气温通常出现在正午过后几个小时。

最低温度 (°C)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 2,5 3 4 3 3 0
二月 2,2 3 2 4 1 3
三月 2,1 3 2 3 2 2
四月 3,8 4 3 3 4 4
五月 6,7 7 6 6 7
六月 9,0 9 9 10 9
七月 11,1 11 11 11 12
八月 12,2 13 13 12 12
九月 10,9 11 12 10 11
十月 7,8 8 10 6 7
十一月 4,9 6 3 4 4
十二月 2,9 4 -3 0 4
平均分 6,6 3,2 6,5 6,8 5,8 6,3

每日平均最低温度

最低气温通常是在日出前观测到的。

降水 (%)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 0,0 0 0 0 0 0
二月 0,0 0 0 0 0 0
三月 0,0 0 0 0 0 0
四月 0,0 0 0 0 0 0
五月 0,0 0 0 0 0
六月 0,0 0 0 0 0
七月 0,0 0 0 0 0
八月 0,0 0 0 0 0
九月 0,0 0 0 0 0
十月 0,0 0 0 0 0
十一月 0,0 0 0 0 0
十二月 0,0 0 0 0 0
平均分

白天期间的降水

观测到雨、细雨、雪或冰雹的观测数据百分比。仅考虑日出和日落之间的观测数据。

风速 (结)

月份 平均分 2024 2023 2022 2021 2020
一月 11,1 10 11 11 11 12
二月 12,2 10 12 12 14 13
三月 10,2 8 11 8 13 12
四月 8,8 9 9 9 8 9
五月 8,5 8 7 9 9
六月 7,6 8 7 7 9
七月 6,9 7 7 7 8
八月 8,6 7 8 9 9
九月 8,5 10 8 9 7
十月 10,1 9 12 11 9
十一月 11,4 10 11 13 12
十二月 10,6 10 0 13 11
平均分 9,4 9,2 9,0 8,9 9,9 9,7

平均风速

不包括阵风。仅考虑日出和日落之间的观测数据。

盛行风向

月份 2024 2023 2022 2021 2020
一月 094° 169° 184° 155° 171°
二月 321° 291° 228° 242° 237°
三月 192° 334° 219° 254° 277°
四月 241° 169° 051° 252° 246°
五月 256° 244° 253° 133°
六月 244° 259° 230° 251°
七月 261° 230° 260° 216°
八月 271° 238° 252° 212°
九月 199° 254° 203° 192°
十月 110° 257° 229° 243°
十一月 204° 083° 229° 251°
十二月 163° 360° 301° 162°

盛行风向

平均风向,用风速权衡。仅考虑日出和日落之间的观测数据。