气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。
根据2021和2025之间Coronach Spc (CWAQ)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -5,3 | -7,7 | -7,4 | -4,7 | -5,5 | -2,9 |
二月 | -6,0 | -12,8 | 0,7 | -2,0 | -3,0 | -9,3 |
三月 | 2,8 | 1,3 | -4,5 | 5,2 | 10,3 | |
四月 | 11,3 | 17,1 | 9,0 | 7,4 | 12,8 | |
五月 | 19,5 | 17,6 | 22,3 | 18,1 | 17,6 | |
六月 | 24,6 | 22,5 | 25,6 | 24,8 | 27,1 | |
七月 | 28,7 | 30,8 | 28,0 | 28,5 | 31,6 | |
八月 | 28,3 | 28,8 | 28,8 | 31,3 | 27,1 | |
九月 | 22,7 | 26,3 | 24,6 | 25,3 | 24,8 | |
十月 | 12,5 | 17,1 | 11,3 | 14,3 | 15,3 | |
十一月 | 2,3 | 2,0 | 5,2 | -2,5 | 6,9 | |
十二月 | -3,2 | -3,2 | 4,7 | -11,0 | -8,7 | |
平均分 | 9,6 | -9,4 | 12,9 | 12,6 | 12,0 | 13,1 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -15,3 | -17,6 | -17,6 | -13,3 | -16,0 | -12,5 |
二月 | -17,1 | -21,3 | -10,3 | -13,1 | -17,8 | -21,3 |
三月 | -10,8 | -10,0 | -15,5 | -8,0 | -6,5 | |
四月 | -4,9 | -1,5 | -3,0 | -5,7 | -4,6 | |
五月 | 4,2 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 2,3 | |
六月 | 9,3 | 7,5 | 11,4 | 8,4 | 9,3 | |
七月 | 11,7 | 12,4 | 11,0 | 11,4 | 13,4 | |
八月 | 10,3 | 11,5 | 11,3 | 12,1 | 10,3 | |
九月 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 6,2 | 5,7 | |
十月 | -2,7 | -1,6 | -1,5 | 1,1 | 0,6 | |
十一月 | -9,9 | -9,5 | -7,2 | -11,5 | -7,7 | |
十二月 | -13,0 | -12,0 | -10,9 | -20,8 | -18,6 | |
平均分 | -4,3 | -19,6 | -2,9 | -1,1 | -2,0 | -2,2 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 9,2 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 |
二月 | 9,2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 |
三月 | 10,1 | 10 | 9 | 12 | 10 | |
四月 | 11,0 | 12 | 11 | 13 | 10 | |
五月 | 10,8 | 18 | 8 | 12 | 10 | |
六月 | 10,9 | 21 | 7 | 11 | 10 | |
七月 | 9,2 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
八月 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
九月 | 9,4 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
十月 | 10,5 | 10 | 11 | 10 | 9 | |
十一月 | 9,8 | 10 | 9 | 12 | 11 | |
十二月 | 8,6 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
平均分 | 9,8 | 9,7 | 12,1 | 8,7 | 10,6 | 9,4 |
月份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 290° | 293° | 291° | 276° | 266° |
二月 | 274° | 262° | 276° | 284° | 290° |
三月 | 319° | 062° | 285° | 259° | |
四月 | 246° | 336° | 313° | 311° | |
五月 | 001° | 096° | 278° | 215° | |
六月 | 360° | 150° | 272° | 317° | |
七月 | 354° | 301° | 337° | 065° | |
八月 | 112° | 294° | 280° | 312° | |
九月 | 238° | 220° | 284° | 277° | |
十月 | 251° | 310° | 295° | 260° | |
十一月 | 277° | 267° | 284° | 259° | |
十二月 | 282° | 276° | 313° | 274° |