气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。
根据2020和2024之间Ile Rouge Meteorological Aeronautical Presentation System (CWAF)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -5,4 | -3 | -3 | -8 | -3 | -4 |
二月 | -4,2 | -2 | -5 | -6 | -4 | -3 |
三月 | 0,0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 |
四月 | 4,8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
五月 | 10,4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
六月 | 14,2 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 |
七月 | 16,9 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 |
八月 | 16,4 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
九月 | 13,1 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
十月 | 8,8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 |
十一月 | 2,7 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
十二月 | -2,1 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
平均分 | 6,7 | 8,5 | 7,2 | 6,7 | 7,1 | 6,6 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -11,9 | -8 | -7 | -15 | -7 | -9 |
二月 | -10,5 | -7 | -11 | -12 | -8 | -9 |
三月 | -5,1 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 |
四月 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
五月 | 4,6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
六月 | 8,2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
七月 | 10,2 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 |
八月 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
九月 | 7,9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 |
十月 | 4,9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 |
十一月 | -2,9 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
十二月 | -7,5 | -4 | -4 | -7 | -5 | |
平均分 | 1,4 | 3,2 | 2,4 | 1,3 | 2,0 | 1,2 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 14,6 | 18 | 15 | 0 | 17 | 14 |
二月 | 13,9 | 15 | 15 | 0 | 15 | 18 |
三月 | 12,9 | 16 | 14 | 0 | 19 | 4 |
四月 | 10,6 | 14 | 15 | 0 | 14 | 0 |
五月 | 8,3 | 10 | 13 | 0 | 11 | 0 |
六月 | 7,5 | 10 | 12 | 0 | 13 | 0 |
七月 | 6,8 | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 |
八月 | 8,0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 |
九月 | 9,2 | 11 | 9 | 4 | 11 | 3 |
十月 | 11,8 | 13 | 10 | 12 | 10 | 12 |
十一月 | 15,4 | 15 | 16 | 13 | 15 | |
十二月 | 13,1 | 14 | 17 | 0 | 16 | |
平均分 | 10,4 | 12,3 | 12,2 | 3,0 | 12,1 | 5,4 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 278° | 320° | 360° | 300° | 312° |
二月 | 294° | 278° | 360° | 298° | 251° |
三月 | 329° | 312° | 360° | 268° | 282° |
四月 | 356° | 329° | 360° | 350° | 360° |
五月 | 034° | 292° | 360° | 302° | 360° |
六月 | 252° | 037° | 360° | 225° | 360° |
七月 | 218° | 177° | 360° | 251° | 360° |
八月 | 232° | 255° | 360° | 217° | 360° |
九月 | 203° | 234° | 279° | 259° | 206° |
十月 | 282° | 261° | 217° | 337° | 280° |
十一月 | 264° | 256° | 267° | 251° | |
十二月 | 288° | 351° | 351° | 271° |