Thuringia最温暖的月份是哪一个月?
最温暖的月份是八月,过去几年的平均温度为24 °C。
根据2020和2024之间Airport Erfurt-Weimar (EDDE)的天气数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 3,5 | 3,6 | 4,9 | 4,5 | 1,8 | 5,7 |
二月 | 6,1 | 9,5 | 5,9 | 7,4 | 4,7 | 7,7 |
三月 | 9,5 | 11,8 | 9,1 | 9,9 | 8,6 | 9,0 |
四月 | 13,4 | 14,8 | 10,9 | 11,3 | 10,0 | 16,1 |
五月 | 17,8 | 19,1 | 17,6 | 19,6 | 15,0 | 16,5 |
六月 | 23,2 | 21,8 | 23,8 | 24,3 | 24,1 | 21,1 |
七月 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 25,1 | 22,8 | 23,0 |
八月 | 24,3 | 26,0 | 23,1 | 26,1 | 20,3 | 24,8 |
九月 | 19,7 | 23,3 | 18,0 | 19,8 | 20,6 | |
十月 | 14,8 | 15,8 | 17,0 | 13,5 | 13,3 | |
十一月 | 7,6 | 7,5 | 9,1 | 6,5 | 8,9 | |
十二月 | 4,8 | 6,0 | -1,8 | 4,4 | 5,2 | |
平均分 | 14,3 | 16,3 | 14,4 | 14,8 | 12,7 | 14,3 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -1,0 | -2 | 1 | 1 | -2 | 0 |
二月 | -1,8 | 4 | 0 | 1 | -3 | 2 |
三月 | 1,0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 |
四月 | 3,5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
五月 | 7,8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 |
六月 | 12,4 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |
七月 | 13,2 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
八月 | 13,8 | 15 | 14 | 14 | 12 | 15 |
九月 | 9,5 | 12 | 9 | 11 | 9 | |
十月 | 7,4 | 9 | 9 | 5 | 8 | |
十一月 | 2,3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
十二月 | 0,4 | 2 | -4 | -1 | 1 | |
平均分 | 6,0 | 7,6 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 5,8 |
天数 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
30 °C 或更暖和 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 |
25 °C 或更暖和 | 35 | 44 | 48 | 21 | 29 |
20 °C 或更暖和 | 93 | 99 | 106 | 87 | 95 |
0 °C 或更冷 | 22 | 57 | 65 | 80 | 48 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 23,5 | 16 | 22 | 26 | 40 | 8 |
二月 | 15,4 | 12 | 16 | 20 | 26 | 24 |
三月 | 17,4 | 10 | 25 | 6 | 19 | 18 |
四月 | 10,9 | 12 | 15 | 14 | 12 | 4 |
五月 | 10,5 | 16 | 7 | 5 | 18 | 10 |
六月 | 7,7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 17 |
七月 | 9,0 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 |
八月 | 8,8 | 5 | 14 | 5 | 16 | 10 |
九月 | 8,8 | 3 | 15 | 3 | 7 | |
十月 | 12,9 | 14 | 7 | 10 | 18 | |
十一月 | 14,9 | 22 | 9 | 21 | 4 | |
十二月 | 18,3 | 24 | 25 | 18 | 8 | |
平均分 | 12,2 | 11,0 | 13,9 | 10,5 | 15,4 | 11,3 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 19,1 | 21 | 20 | 20 | 16 | 18 |
二月 | 19,5 | 20 | 18 | 27 | 13 | 28 |
三月 | 17,9 | 15 | 20 | 12 | 17 | 20 |
四月 | 16,0 | 18 | 16 | 17 | 16 | 14 |
五月 | 13,6 | 12 | 12 | 14 | 19 | 14 |
六月 | 13,2 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 |
七月 | 14,5 | 13 | 18 | 14 | 13 | 15 |
八月 | 13,6 | 13 | 14 | 12 | 15 | 14 |
九月 | 13,4 | 11 | 14 | 12 | 13 | |
十月 | 17,1 | 18 | 14 | 16 | 18 | |
十一月 | 15,5 | 22 | 13 | 15 | 14 | |
十二月 | 17,9 | 22 | 11 | 15 | 14 | |
平均分 | 15,5 | 15,2 | 16,4 | 14,8 | 14,8 | 15,8 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | |||||
二月 | |||||
三月 | |||||
四月 | |||||
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 |
最温暖的月份是八月,过去几年的平均温度为24 °C。
最冷的月份是一月,在过去几年中,白天的平均温度为4 °C。
降水的概率在一月最高,概率约为23,5 %。
在六月,可以预期降雨和降雪最少。其概率约为7,8 %。