Kandla Airport

VAKE · Gujarate, Índia

Clima Kandla Airport 2022-2024

Clima e tendências: temperatura média, condições de voo, precipitação, velocidade e direção do vento.

Calculado a partir dos dados históricos METAR de Kandla Airport (VAKE) entre 2022 e 2024.

Condições de VFR (%)

Mês Média 2024 2023 2022
Janeiro 0,0 0 0 0
Fevereiro 0,0 0 0 0
Março 0,0 0 0 0
Abril 0,0 0 0
Maio 0,0 0 0
Junho 0,0 0 0
Julho 0,0 0 0
Agosto 0,0 0 0
Setembro 0,0 0 0
Outubro 0,0 0 0
Novembro 0,0 0 0
Dezembro 0,0 0 0
Média

47º melhores condições VFR de Índia

Condições de VFR durante o período do dia

Porcentagem de observações em que os mínimos de VFR para teto e visibilidade são atendidos: visibilidade de 8 km ou mais e teto de 3.000 ft ou mais. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Condições Marginais de VFR (%)

Mês Média 2024 2023 2022
Janeiro 44,8 41 61 35
Fevereiro 67,4 62 90 59
Março 85,4 91 86 70
Abril 88,8 82 96
Maio 71,2 83 58
Junho 51,9 54 50
Julho 36,5 48 14
Agosto 13,1 10 18
Setembro 64,4 71 52
Outubro 62,8 62 64
Novembro 30,1 14 44
Dezembro 30,8 26 42
Média 56,0 64,2 52,5 51,3

Condições marginais VFR ou melhor durante o período do dia

Porcentagem de observações em que os mínimos de MVFR para teto e visibilidade são atendidos: visibilidade de 5 km ou mais e teto de 1.000 ft ou mais. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Temperaturas máximas (°C)

Mês Média 2024 2023 2022
Janeiro 25,3 26 24 25
Fevereiro 29,3 29 30 30
Março 34,1 33 33 38
Abril 37,7 36 40
Maio 38,5 38 39
Junho 37,1 36 38
Julho 32,2 33 31
Agosto 31,6 32 31
Setembro 33,9 35 33
Outubro 35,4 35 36
Novembro 32,0 31 33
Dezembro 27,5 27 28
Média 31,7 29,2 32,3 33,6

19º temperatura mais alta de Índia

Temperatura média mais alta por dia

A temperatura máxima é normalmente observada algumas horas após o meio-dia.

Temperaturas mínimas (°C)

Mês Média 2024 2023 2022
Janeiro 19,3 14 22 23
Fevereiro 22,8 17 28 24
Março 29,5 21 31 37
Abril 34,8 33 37
Maio 36,4 35 38
Junho 34,8 33 37
Julho 30,7 31 30
Agosto 29,7 28 31
Setembro 32,2 32 33
Outubro 33,3 32 35
Novembro 25,5 20 30
Dezembro 19,6 16 25
Média 25,8 17,3 28,4 31,7

79º menor temperatura de Índia

Temperatura média mais baixa por dia

A temperatura mínima é normalmente observada logo antes do nascer do sol.

Precipitação (%)

Mês Média 2024 2023 2022
Janeiro 0,0 0 0 0
Fevereiro 0,0 0 0 0
Março 0,0 0 0 0
Abril 0,0 0 0
Maio 0,0 0 0
Junho 5,8 8 3
Julho 16,0 9 31
Agosto 2,9 1 6
Setembro 1,4 1 2
Outubro 0,0 0 0
Novembro 1,4 2 1
Dezembro 0,0 0 0
Média 1,6 2,0 3,0

Precipitação durante o período do dia

Porcentagem de observações com chuva, garoa, neve ou granizo. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Velocidade do Vento (nós)

Mês Média 2024 2023 2022
Janeiro 7,4 7 8 7
Fevereiro 6,1 7 5 6
Março 6,4 6 7 6
Abril 6,5 7 6
Maio 9,0 10 8
Junho 10,6 12 9
Julho 9,7 10 10
Agosto 11,2 13 8
Setembro 8,2 9 7
Outubro 6,5 6 7
Novembro 5,5 6 5
Dezembro 6,8 7 7
Média 7,3 6,7 8,4 6,9

19º maior velocidade do vento de Índia

Velocidade média do vento

Excluindo rajadas de vento. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Direção predominante do vento

Mês 2024 2023 2022
Janeiro 355° 006° 343°
Fevereiro 339° 360° 334°
Março 326° 290° 206°
Abril 253° 243°
Maio 242° 234°
Junho 214° 224°
Julho 245° 228°
Agosto 234° 230°
Setembro 244° 238°
Outubro 260° 330°
Novembro 024° 013°
Dezembro 013° 014°

Direção predominante do vento

Direção média do vento, ponderada pela velocidade do vento. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.