Faith Municipal Airport

D07 · Estados Unidos

Clima Faith Municipal Airport 2020-2024

Clima e tendências: temperatura média, condições de voo, precipitação, velocidade e direção do vento.

Calculado a partir dos dados históricos METAR de Faith Municipal Airport (KD07) entre 2020 e 2024.

Condições de VFR (%)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro 0,0 0 0 0 0 0
Fevereiro 0,0 0 0 0 0 0
Março 0,0 0 0 0 0 0
Abril 0,0 0 0 0 0
Maio 0,0 0 0 0 0
Junho 0,0 0 0 0 0
Julho 0,0 0 0 0 0
Agosto 0,0 0 0 0 0
Setembro 0,0 0 0 0 0
Outubro 0,0 0 0 0 0
Novembro 0,0 0 0 0 0
Dezembro 0,0 0 0 0 0
Média

Condições de VFR durante o período do dia

Porcentagem de observações em que os mínimos de VFR para teto e visibilidade são atendidos: visibilidade de 5 mi ou mais e teto de 3.000 ft ou mais. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Condições Marginais de VFR (%)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro 0,0 0 0 0 0 0
Fevereiro 0,0 0 0 0 0 0
Março 0,0 0 0 0 0 0
Abril 0,0 0 0 0 0
Maio 0,0 0 0 0 0
Junho 0,0 0 0 0 0
Julho 0,0 0 0 0 0
Agosto 0,0 0 0 0 0
Setembro 0,0 0 0 0 0
Outubro 0,0 0 0 0 0
Novembro 0,0 0 0 0 0
Dezembro 0,0 0 0 0 0
Média

Condições marginais VFR ou melhor durante o período do dia

Porcentagem de observações em que os mínimos de MVFR para teto e visibilidade são atendidos: visibilidade de 3⅛ mi ou mais e teto de 1.000 ft ou mais. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Temperaturas máximas (°C)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro -2,4 -5 0 1 3 -2
Fevereiro -2,6 7 2 2 -4 2
Março 5,8 6 -1 9 12 10
Abril 12,2 12 10 14 13
Maio 19,6 23 19 20 18
Junho 26,9 28 22 31 27
Julho 30,9 29 33 33 30
Agosto 29,2 28 32 31 30
Setembro 24,3 22 27 27 24
Outubro 13,9 15 17 17 10
Novembro 7,6 10 3 11 12
Dezembro 1,8 6 -4 2 5
Média 12,7 3,1 14,0 14,1 16,3 14,8

Temperatura média mais alta por dia

A temperatura máxima é normalmente observada algumas horas após o meio-dia.

Temperaturas mínimas (°C)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro -11,5 -13 -8 -12 -6 -10
Fevereiro -12,0 -5 -9 -12 -16 -9
Março -6,8 -6 -9 -6 -2 -3
Abril -1,5 -1 -2 -1 -2
Maio 7,1 9 6 7 6
Junho 13,0 14 9 14 13
Julho 16,3 15 17 17 16
Agosto 15,2 16 17 15 16
Setembro 10,6 13 12 11 9
Outubro 2,1 4 4 5 0
Novembro -4,1 -2 -8 -2 -3
Dezembro -9,9 -5 -13 -9 -6
Média 0,7 -8,3 2,9 0,7 3,0 2,2

Temperatura média mais baixa por dia

A temperatura mínima é normalmente observada logo antes do nascer do sol.

Precipitação (%)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro 0,0 0 0 0 0 0
Fevereiro 0,0 0 0 0 0 0
Março 0,0 0 0 0 0 0
Abril 0,0 0 0 0 0
Maio 0,0 0 0 0 0
Junho 0,0 0 0 0 0
Julho 0,0 0 0 0 0
Agosto 0,0 0 0 0 0
Setembro 0,0 0 0 0 0
Outubro 0,0 0 0 0 0
Novembro 0,0 0 0 0 0
Dezembro 0,0 0 0 0 0
Média

Precipitação durante o período do dia

Porcentagem de observações com chuva, garoa, neve ou granizo. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Velocidade do Vento (nós)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro 11,6 10 8 15 12 11
Fevereiro 11,6 12 12 15 12 11
Março 12,4 13 11 15 13 12
Abril 13,9 14 18 14 14
Maio 11,8 10 13 12 13
Junho 10,4 10 9 11 11
Julho 9,7 9 11 11 9
Agosto 9,9 10 10 10 10
Setembro 11,1 11 11 10 12
Outubro 13,1 12 12 13 13
Novembro 11,8 10 14 13 11
Dezembro 11,7 12 12 12 12
Média 11,6 11,9 10,7 12,8 11,8 11,5

Velocidade média do vento

Excluindo rajadas de vento. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Direção predominante do vento

Mês 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro 320° 282° 300° 309° 262°
Fevereiro 302° 312° 308° 300° 293°
Março 358° 039° 325° 300° 299°
Abril 330° 334° 333° 309°
Maio 138° 288° 118° 125°
Junho 114° 353° 092° 241°
Julho 086° 305° 130° 123°
Agosto 024° 093° 196° 048°
Setembro 063° 246° 253° 320°
Outubro 335° 314° 303° 296°
Novembro 308° 297° 298° 268°
Dezembro 284° 316° 284° 299°

Direção predominante do vento

Direção média do vento, ponderada pela velocidade do vento. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.