Newton Municipal-Earl Johnson Field

KTNU · Iowa, Stany Zjednoczone

Klimat Newton Municipal-Earl Johnson Field 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Newton Municipal-Earl Johnson Field (KTNU) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 54,6 46 44 87 52 38
Lutego 75,8 92 78 79 70 79
Marca 71,3 81 68 75 75 60
Kwietnia 78,8 83 85 77 82 77
Maja 76,4 88 82 70 69
Czerwca 89,7 88 93 91 89
Lipca 90,9 93 88 86 93
Sierpnia 89,0 87 87 96 91
Września 85,1 88 89 92 80
Października 76,5 78 92 77 81
Listopada 77,5 94 68 89 78
Grudnia 65,5 54 51 76 68
Średnia 78,1 76,1 79,8 82,4 80,3 76,0

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 mi lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 75,5 68 72 94 73 66
Lutego 87,1 95 92 94 82 92
Marca 85,8 95 87 91 88 78
Kwietnia 90,1 91 94 90 97 89
Maja 89,3 93 93 88 89
Czerwca 95,0 93 97 96 95
Lipca 96,3 96 94 97 96
Sierpnia 94,1 92 96 98 93
Września 92,6 95 95 95 88
Października 90,2 96 96 91 91
Listopada 89,7 97 91 95 85
Grudnia 85,1 82 74 86 85
Średnia 89,4 87,6 91,1 92,8 91,0 87,7

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 3⅛ mi lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -1,0 -3 1 -2 0 0
Lutego 2,4 11 5 2 -7 2
Marca 9,2 13 8 10 12 11
Kwietnia 16,0 18 18 14 17 16
Maja 22,5 25 23 21 20
Czerwca 28,2 28 29 30 29
Lipca 28,7 28 29 28 29
Sierpnia 27,5 28 28 29 28
Września 25,8 27 26 27 24
Października 16,8 18 18 19 15
Listopada 9,2 12 10 11 13
Grudnia 4,3 7 3 8 3
Średnia 15,0 9,6 16,9 16,2 16,3 15,8

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -9,0 -9 -7 -14 -7 -7
Lutego -8,2 -2 -6 -11 -13 -7
Marca -1,3 1 -2 -1 2 1
Kwietnia 4,3 6 4 3 6 4
Maja 11,5 12 12 11 11
Czerwca 17,2 17 17 18 18
Lipca 18,6 18 19 19 19
Sierpnia 17,0 18 18 18 16
Września 13,9 14 13 14 12
Października 6,1 8 4 9 4
Listopada -2,7 -1 -1 0 1
Grudnia -5,4 -1 -5 -3 -6
Średnia 4,6 -2,8 6,1 4,9 6,2 5,5

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,0 0 0 0 0 0
Lutego 2,8 0 0 0 0 0
Marca 1,3 0 0 0 0 0
Kwietnia 1,3 0 0 0 0 0
Maja 1,0 0 0 0 0
Czerwca 0,8 0 0 0 0
Lipca 0,0 0 0 0 0
Sierpnia 0,1 0 0 0 0
Września 0,0 0 0 0 0
Października 0,0 0 0 0 0
Listopada 0,0 0 0 0 0
Grudnia 0,8 0 0 0 0
Średnia 0,7

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 10,0 9 10 10 9 10
Lutego 10,4 11 11 12 9 10
Marca 11,4 12 11 12 12 10
Kwietnia 12,2 14 13 14 12 12
Maja 10,0 10 12 10 10
Czerwca 8,3 7 9 8 10
Lipca 6,6 6 7 6 6
Sierpnia 6,6 7 7 7 7
Września 7,9 7 8 8 9
Października 9,9 11 9 10 10
Listopada 10,7 9 12 11 12
Grudnia 9,8 10 11 10 9
Średnia 9,6 11,5 9,2 10,0 9,3 9,3

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 291° 290° 287° 358° 289°
Lutego 255° 262° 304° 331° 331°
Marca 337° 339° 323° 138° 251°
Kwietnia 270° 251° 235° 260° 287°
Maja 128° 161° 165° 043°
Czerwca 105° 206° 208° 167°
Lipca 309° 221° 139° 142°
Sierpnia 173° 183° 166° 168°
Września 175° 240° 191° 220°
Października 293° 253° 356° 293°
Listopada 233° 251° 243° 229°
Grudnia 256° 196° 209° 283°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.