Castellón-Costa Azahar Airport

LECH · Castelló, Valencia, Spanje

Klimaat Castellón-Costa Azahar Airport 2022-2025

Klimaat en trends: gemiddelde temperatuur, vluchtomstandigheden, neerslag, windsnelheid en -richting.

Berekend uit historische METAR-gegevens van Castellón-Costa Azahar Airport (LECH) tussen 2022 en 2025.

VFR-omstandigheden (%)

Maand Gemiddeld 2025 2024 2023 2022
Januari 95,1 97 92 98 94
Februari 87,0 72 98 87 90
Maart 77,4 65 92 94 59
April 91,8 97 94 85
Mei 92,0 90 93 93 93
Juni 91,9 91 93 92
Juli 85,9 86 79 93
Augustus 92,9 89 93 97
September 85,3 90 78 88
Oktober 83,4 77 89 84
November 88,1 75 100 89
December 89,4 93 99 68
Gemiddeld 87,1 81,0 89,5 90,6 87,2

VFR condities tijdens daglicht periode

Percentage waarnemingen waarbij aan de VFR minima voor plafond en zicht is voldaan: zicht van 8 km of meer en een plafond van 3.000 ft of meer. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang worden meegenomen.

Marginale VFR-omstandigheden (%)

Maand Gemiddeld 2025 2024 2023 2022
Januari 98,8 100 98 100 99
Februari 96,2 93 100 94 98
Maart 87,0 77 95 96 80
April 96,1 100 96 92
Mei 97,7 97 99 97 99
Juni 97,3 98 97 98
Juli 96,9 97 95 99
Augustus 99,3 99 99 100
September 97,1 98 95 98
Oktober 92,7 88 95 94
November 97,1 94 100 97
December 95,7 97 99 88
Gemiddeld 95,2 91,3 97,0 96,7 95,6

Marginale VFR-omstandigheden of beter tijdens daglichtperiode

Percentage waarnemingen waarbij aan de MVFR minima voor plafond en zicht is voldaan: zicht van 5 km of meer en een plafond van 1.000 ft of meer. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang worden meegenomen.

Maximum temperaturen (°C)

Maand Gemiddeld 2025 2024 2023 2022
Januari 14,7 15,0 16,0 13,6 14,4
Februari 15,2 14,5 17,8 12,8 15,8
Maart 16,0 14,1 17,6 19,0 13,1
April 19,1 20,1 20,0 17,3
Mei 22,2 22,1 21,8 21,3 23,5
Juni 26,2 25,1 25,6 27,8
Juli 28,7 28,8 27,6 29,6
Augustus 29,6 29,3 28,8 30,6
September 24,9 24,8 23,6 26,1
Oktober 22,3 21,5 22,1 23,3
November 18,4 17,6 18,8 18,8
December 14,6 14,9 15,0 13,5
Gemiddeld 20,0 16,5 21,3 20,8 21,4

Gemiddelde hoogste temperatuur per dag

De maximumtemperatuur wordt meestal enkele uren na het middaguur gemeten.

Minimum temperaturen (°C)

Maand Gemiddeld 2025 2024 2023 2022
Januari 4,3 4,7 6,5 3,3 2,6
Februari 5,2 5,7 7,2 2,6 5,4
Maart 7,6 7,7 7,9 7,7 7,2
April 9,0 8,8 9,6 8,5
Mei 12,0 12,0 12,1 11,8 12,1
Juni 16,9 16,3 16,8 17,6
Juli 19,5 19,8 18,8 19,8
Augustus 19,4 19,6 18,8 19,8
September 15,7 16,5 13,9 16,8
Oktober 13,1 12,5 12,8 14,1
November 9,1 9,1 8,0 10,0
December 5,5 5,7 4,5 6,7
Gemiddeld 10,5 7,5 11,8 10,8 11,9

Gemiddelde laagste temperatuur per dag

De minimumtemperatuur wordt meestal vlak voor zonsopgang gemeten.

Neerslag (%)

Maand Gemiddeld 2025 2024 2023 2022
Januari 2,1 2 3 1 2
Februari 3,9 1 3 9 3
Maart 11,5 13 5 2 26
April 4,7 5 1 8
Mei 3,4 2 0 9 3
Juni 2,8 1 5 3
Juli 1,6 2 2 1
Augustus 0,8 0 1 1
September 3,7 3 3 5
Oktober 4,1 8 0 5
November 3,7 7 0 4
December 3,0 0 1 11
Gemiddeld 4,0 4,5 2,9 3,0 5,6

Neerslag tijdens daglichtperiode

Percentage waarnemingen met waargenomen regen, motregen, sneeuw of hagel. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang zijn meegenomen.

Windsnelheid (knopen)

Maand Gemiddeld 2025 2024 2023 2022
Januari 5,9 6 6 6 6
Februari 5,6 5 7 5 5
Maart 7,8 8 8 6 9
April 7,7 7 7 9
Mei 6,7 7 7 7 6
Juni 6,5 7 6 6
Juli 6,7 7 7 6
Augustus 7,1 7 8 7
September 6,1 6 6 6
Oktober 5,9 6 6 5
November 6,0 5 7 6
December 5,4 6 6 4
Gemiddeld 6,5 6,5 6,7 6,4 6,5

Gemiddelde windsnelheid

Exclusief windvlagen. Er wordt alleen rekening gehouden met waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang.

Overheersende windrichting

Maand 2025 2024 2023 2022
Januari 292° 246° 312° 045°
Februari 126° 296° 070° 130°
Maart 040° 188° 120° 051°
April 128° 115° 065°
Mei 109° 121° 104° 113°
Juni 117° 116° 116°
Juli 116° 111° 124°
Augustus 113° 112° 141°
September 121° 106° 113°
Oktober 080° 182° 118°
November 043° 237° 178°
December 332° 298° 107°

Overheersende windrichting

Gemiddelde windrichting, gewogen door windsnelheid. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang worden meegenomen.