Metar & Taf

Decodificatore visivo

Tempo in Distretto regionale di Cariboo

Calcolato dai dati meteo di Williams Lake Airport (CYWL) tra 2020 e 2024.

Temperature massime (°C)

Mese Media 2024 2023 2022 2021 2020
Gennaio -2,5 -4,3 0,4 -3,7 0,6 -3,0
Febbraio -3,6 0,7 -1,0 1,3 -4,2 1,3
Marzo 4,8 6,7 3,9 6,0 5,9 2,9
Aprile 9,9 10,1 7,9 11,6 9,1
Maggio 17,8 21,6 13,5 15,6 16,8
Giugno 20,4 22,6 18,6 22,6 18,1
Luglio 23,7 24,8 24,1 26,8 21,1
Agosto 23,7 24,6 26,1 23,6 21,1
Settembre 18,2 19,3 22,1 17,5 19,3
Ottobre 10,1 12,1 15,6 9,0 6,5
Novembre 2,3 4,4 -4,3 4,2 2,9
Dicembre -4,9 2,3 -11,4 -10,1 1,8
Media 9,2 1,2 12,2 10,6 10,4 9,8

Temperatura media più alta al giorno

La temperatura massima si osserva in genere qualche ora dopo mezzogiorno.

Temperature minime (°C)

Mese Media 2024 2023 2022 2021 2020
Gennaio -8,0 -10 -5 -9 -7 -10
Febbraio -11,5 -7 -8 -7 -12 -6
Marzo -6,8 -5 -8 -3 -3 -7
Aprile -1,1 0 -2 -1 -2
Maggio 5,8 8 3 5 5
Giugno 8,7 9 8 11 8
Luglio 11,0 11 12 13 10
Agosto 10,7 11 13 11 10
Settembre 6,4 7 8 7 8
Ottobre 0,8 1 4 1 0
Novembre -4,1 -2 -10 -2 -4
Dicembre -9,5 -2 -18 -16 -4
Media -1,5 -8,8 2,0 0,6 0,6 0,7

Temperatura media più bassa al giorno

La temperatura minima si osserva in genere poco prima dell'alba.

Giorni freddi e caldi

Numero di giorni 2024 2023 2022 2021 2020
30 °C o più caldo 0 3 9 13 2
25 °C o più caldo 0 49 44 40 15
20 °C o più caldo 0 113 83 81 55
0 °C o più freddo 75 144 137 155 158

Precipitazioni (%)

Mese Media 2024 2023 2022 2021 2020
Gennaio 14,5 20 15 15 9 15
Febbraio 24,3 22 34 18 20 19
Marzo 11,3 5 11 12 7 9
Aprile 7,7 3 7 8 6
Maggio 7,1 5 10 5 11
Giugno 8,5 7 16 5 12
Luglio 6,7 2 3 1 16
Agosto 6,0 8 5 7 6
Settembre 8,0 6 3 11 7
Ottobre 11,7 3 4 11 27
Novembre 10,9 5 20 10 12
Dicembre 15,5 19 24 17 5
Media 11,0 15,0 8,8 10,4 8,6 11,7

Precipitazioni durante il periodo diurno

Percentuale di osservazioni con pioggia, pioviggine, neve o grandine. Vengono prese in considerazione solo le osservazioni tra l'alba e il tramonto.

Velocità del vento (km/h)

Mese Media 2024 2023 2022 2021 2020
Gennaio 15,3 16 15 13 16 18
Febbraio 13,3 11 17 15 12 15
Marzo 13,2 13 11 14 17 14
Aprile 13,4 16 15 12 12
Maggio 11,2 10 13 11 12
Giugno 11,0 11 13 10 11
Luglio 8,5 8 8 8 8
Agosto 8,7 9 8 9 9
Settembre 11,0 12 10 13 10
Ottobre 13,6 15 12 15 11
Novembre 15,4 16 14 18 17
Dicembre 13,4 18 11 11 13
Media 12,2 13,3 12,5 11,9 12,3 12,1

Velocità media del vento

Escluse le raffiche di vento. Vengono prese in considerazione solo le osservazioni tra l'alba e il tramonto.

Direzione del vento prevalente

Mese 2024 2023 2022 2021 2020
Gennaio SE SE SE SE SE
Febbraio SE SE SE SE SE
Marzo SE SE E SE S
Aprile SE SE O SO
Maggio NO S S SE
Giugno O E SE SE
Luglio O S NO SO
Agosto O S O SE
Settembre SE SE SE SE
Ottobre SE SE SE SE
Novembre SE SE SE SE
Dicembre SE SE SE SE

Direzione del vento prevalente

Direzione media del vento, ponderata con la velocità del vento. Vengono prese in considerazione solo le osservazioni tra l'alba e il tramonto.

Meteo in Distretto regionale di Cariboo Q&A

Qual è il mese più caldo di Distretto regionale di Cariboo?

Il mese più caldo è luglio con una temperatura media di 24 °C negli ultimi anni.

Qual è il mese più freddo di Distretto regionale di Cariboo?

Il mese più freddo è dicembre con una temperatura media diurna di -3 °C negli ultimi anni.

Qual è il mese più piovoso di Distretto regionale di Cariboo?

La probabilità di precipitazioni è massima in febbraio con una probabilità di circa 24,4 %.

Qual è il mese più secco di Distretto regionale di Cariboo?

Le precipitazioni e le nevicate più scarse sono previste in agosto. La probabilità è di circa 6,1 %.