Flugplatz Lüneburg

EDHG · Bassa Sassonia, Germania

Clima Flugplatz Lüneburg 2022-2024

Clima e tendenze: temperatura media, condizioni di volo, precipitazioni, velocità e direzione del vento.

Calcolato in base ai dati METAR storici di Fassberg Air Base (ETHS) tra 2022 e 2024.

Condizioni VFR (%)

Mese Media 2024 2023 2022
Gennaio 8,5 8 11 6
Febbraio 20,8 23 18 22
Marzo 22,5 22 19 29
Aprile 50,9 68 41
Maggio 48,9 37 68
Giugno 79,5 82 77
Luglio 39,0 38 43
Agosto 45,9 35 70
Settembre 48,5 62 41
Ottobre 27,4 21 39
Novembre 20,3 17 26
Dicembre 10,3 7 18
Media 28,4 17,7 29,9 37,6

Condizioni VFR durante il periodo diurno

Percentuale di osservazioni in cui sono soddisfatti i minimi VFR per il soffitto e la visibilità: visibilità pari o superiore a 8 km e soffitto pari o superiore a 3.000 ft. Vengono prese in considerazione solo le osservazioni effettuate tra l'alba e il tramonto.

Condizioni VFR marginali (%)

Mese Media 2024 2023 2022
Gennaio 41,8 56 38 32
Febbraio 60,4 63 50 69
Marzo 55,6 69 56 42
Aprile 83,0 95 77
Maggio 71,4 67 79
Giugno 91,8 96 86
Luglio 58,1 53 73
Agosto 72,4 67 85
Settembre 65,7 81 57
Ottobre 50,9 46 61
Novembre 50,0 51 47
Dicembre 27,5 27 29
Media 60,1 62,7 56,1 61,4

Condizioni VFR marginali o migliori durante il periodo diurno

Percentuale di osservazioni in cui sono soddisfatti i minimi MVFR per il soffitto e la visibilità: visibilità pari o superiore a 5 km e soffitto pari o superiore a 1.000 ft. Vengono prese in considerazione solo le osservazioni effettuate tra l'alba e il tramonto.

Temperature massime (°C)

Mese Media 2024 2023 2022
Gennaio 3,5 3 4 4
Febbraio 6,3 7 5 7
Marzo 7,0 9 6 6
Aprile 10,9 9 13
Maggio 16,1 15 18
Giugno 22,0 23 21
Luglio 20,1 19 21
Agosto 21,3 18 25
Settembre 16,1 20 13
Ottobre 12,0 12 13
Novembre 7,0 7 8
Dicembre 2,6 4 0
Media 9,9 5,7 11,7 12,4

Temperatura media più alta al giorno

La temperatura massima si osserva in genere qualche ora dopo mezzogiorno.

Temperature minime (°C)

Mese Media 2024 2023 2022
Gennaio 2,1 1 3 2
Febbraio 4,0 6 2 4
Marzo 4,4 6 4 4
Aprile 8,7 7 11
Maggio 14,8 13 17
Giugno 20,5 21 20
Luglio 17,4 17 19
Agosto 19,3 16 23
Settembre 14,3 18 11
Ottobre 10,1 10 11
Novembre 5,9 5 7
Dicembre 1,0 2 -1
Media 8,1 4,1 9,7 10,5

Temperatura media più bassa al giorno

La temperatura minima si osserva in genere poco prima dell'alba.

Precipitazioni (%)

Mese Media 2024 2023 2022
Gennaio 51,1 64 46 44
Febbraio 48,6 42 44 59
Marzo 35,2 25 56 8
Aprile 33,9 21 41
Maggio 20,4 27 11
Giugno 6,1 4 9
Luglio 40,9 50 17
Agosto 34,4 47 7
Settembre 24,2 19 27
Ottobre 25,4 36 6
Novembre 37,0 51 11
Dicembre 44,8 49 35
Media 37,6 44,0 42,2 26,6

Precipitazioni durante il periodo diurno

Percentuale di osservazioni con pioggia, pioviggine, neve o grandine. Vengono prese in considerazione solo le osservazioni tra l'alba e il tramonto.

Velocità del vento (nodi)

Mese Media 2024 2023 2022
Gennaio 10,6 11 11 10
Febbraio 11,2 11 10 13
Marzo 8,6 9 10 6
Aprile 12,0 13 12
Maggio 6,8 7 7
Giugno 8,5 8 9
Luglio 8,2 8 8
Agosto 8,0 8 8
Settembre 5,5 6 6
Ottobre 6,3 7 6
Novembre 8,6 9 9
Dicembre 7,9 9 5
Media 9,2 10,3 8,7 8,5

Velocità media del vento

Escluse le raffiche di vento. Vengono prese in considerazione solo le osservazioni tra l'alba e il tramonto.

Direzione del vento prevalente

Mese 2024 2023 2022
Gennaio 252° 248° 279°
Febbraio 250° 261° 262°
Marzo 226° 275° 090°
Aprile 316° 255°
Maggio 310° 254°
Giugno 350° 266°
Luglio 241° 294°
Agosto 241° 243°
Settembre 194° 256°
Ottobre 264° 237°
Novembre 238° 197°
Dicembre 254° 072°

Direzione del vento prevalente

Direzione media del vento, ponderata con la velocità del vento. Vengono prese in considerazione solo le osservazioni tra l'alba e il tramonto.