Valencia/Betera

LEBT · Valence, Communauté de Valence, Espagne

Climat Valencia/Betera 2022-2024

Climat et tendances : température moyenne, conditions de vol, précipitations, vitesse et direction du vent.

Calculé à partir des données METAR historiques de Valencia/Betera (LEBT) entre 2022 et 2024.

Conditions VFR (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 95,7 94 99 94
Février 95,6 97 93 96
Mars 90,8 94 99 80
Avril 91,3 97 86
Mai 96,2 97 95
Juin 96,3 98 94
Juillet 94,5 92 97
Août 97,0 96 98
Septembre 95,3 94 97
Octobre 95,8 98 94
Novembre 97,8 98 98
Décembre 93,5 99 85
Moyenne 94,9 95,1 96,4 93,3

20e meilleures conditions VFR de Espagne

Conditions VFR pendant la période de jour

Pourcentage d'observations pour lesquelles les minima VFR pour le plafond et la visibilité sont respectés : une visibilité de 8 km ou plus et un plafond de 3.000 ft ou plus. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Conditions VFR marginales (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 98,7 99 100 97
Février 99,2 100 100 98
Mars 97,2 98 99 95
Avril 97,3 99 96
Mai 98,2 99 98
Juin 98,6 99 98
Juillet 99,4 99 100
Août 98,6 98 100
Septembre 98,9 98 100
Octobre 99,1 100 98
Novembre 99,1 99 99
Décembre 99,1 100 98
Moyenne 98,6 98,8 98,9 98,1

Conditions VFR marginales ou meilleures pendant la période de jour

Pourcentage d'observations pour lesquelles les minima MVFR pour le plafond et la visibilité sont respectés : une visibilité de 5 km ou plus et un plafond de 1.000 ft ou plus. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Températures maximales (°C)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 17,0 18 17 17
Février 18,0 20 16 19
Mars 19,6 20 23 16
Avril 21,9 24 20
Mai 25,3 25 26
Juin 30,7 30 31
Juillet 32,8 32 33
Août 33,7 33 34
Septembre 29,0 28 30
Octobre 26,2 27 26
Novembre 22,3 23 22
Décembre 18,0 19 17
Moyenne 22,8 19,2 24,6 24,5

12e température la plus élevée de Espagne

Température moyenne la plus élevée par jour

La température maximale est généralement observée quelques heures après midi.

Températures minimales (°C)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 3,7 7 3 2
Février 4,4 7 2 5
Mars 7,7 8 7 9
Avril 8,7 9 9
Mai 11,5 11 12
Juin 16,6 16 17
Juillet 20,2 21 20
Août 20,1 20 21
Septembre 16,8 17 17
Octobre 14,3 14 14
Novembre 9,5 9 10
Décembre 5,5 4 8
Moyenne 10,0 6,9 11,2 11,9

29e température la plus basse de Espagne

Température moyenne la plus basse par jour

La température minimale est généralement observée juste avant le lever du soleil.

Précipitations (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 0,0 0 0 0
Février 0,0 0 0 0
Mars 0,0 0 0 0
Avril 0,0 0 0
Mai 0,0 0 0
Juin 0,0 0 0
Juillet 0,0 0 0
Août 0,0 0 0
Septembre 0,0 0 0
Octobre 0,0 0 0
Novembre 0,0 0 0
Décembre 0,0 0 0
Moyenne

Précipitations pendant la période de jour

Pourcentage d'observations avec de la pluie, de la bruine, de la neige ou de la grêle observées. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Vitesse du vent (noeuds)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 4,9 5 6 4
Février 4,8 6 5 4
Mars 6,6 7 7 6
Avril 6,2 6 6
Mai 5,3 6 5
Juin 5,6 5 6
Juillet 5,8 6 6
Août 6,0 6 6
Septembre 5,0 5 5
Octobre 4,9 6 4
Novembre 6,7 7 6
Décembre 4,0 5 3
Moyenne 5,6 5,9 5,7 5,3

12e vitesse du vent la plus élevée de Espagne

Vitesse moyenne du vent

À l'exclusion des rafales de vent. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Direction du vent dominant

Mois 2024 2023 2022
Janvier 255° 256° 188°
Février 253° 092° 134°
Mars 220° 223° 059°
Avril 119° 179°
Mai 110° 105°
Juin 115° 111°
Juillet 108° 106°
Août 109° 115°
Septembre 103° 120°
Octobre 227° 118°
Novembre 254° 260°
Décembre 254° 250°

Direction du vent dominant

Direction moyenne du vent, pondérée par la vitesse du vent. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.