Boothville Heliport

KLNQ · États-Unis

Climat Boothville Heliport 2022-2024

Climat et tendances : température moyenne, conditions de vol, précipitations, vitesse et direction du vent.

Calculé à partir des données METAR historiques de South Pass 89E-B Weather Station (KMTK) entre 2022 et 2024.

Conditions VFR (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 53,5 74 83 0
Février 50,6 86 63 0
Mars 80,6 87 91 0
Avril 91,4 87 96
Mai 98,1 98
Juin 95,4 97 94
Juillet 97,6 100 97
Août 94,6 98 91
Septembre 97,0 96 98
Octobre 91,6 86 98
Novembre 79,3 76 83
Décembre 84,0 83 85
Moyenne 81,2 83,6 88,5 71,3

Conditions VFR pendant la période de jour

Pourcentage d'observations pour lesquelles les minima VFR pour le plafond et la visibilité sont respectés : une visibilité de 5 mi ou plus et un plafond de 3.000 ft ou plus. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Conditions VFR marginales (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 64,9 95 95 0
Février 56,6 97 70 0
Mars 87,6 96 96 0
Avril 99,0 99 99
Mai 100,0 100
Juin 98,3 99 97
Juillet 99,7 100 100
Août 99,4 100 99
Septembre 99,5 99 100
Octobre 99,1 98 100
Novembre 96,2 94 99
Décembre 95,8 97 93
Moyenne 89,5 96,9 95,6 75,8

Conditions VFR marginales ou meilleures pendant la période de jour

Pourcentage d'observations pour lesquelles les minima MVFR pour le plafond et la visibilité sont respectés : une visibilité de 3⅛ mi ou plus et un plafond de 1.000 ft ou plus. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Températures maximales (°C)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 19,3 19 21 18
Février 20,2 20 21 20
Mars 22,3 22 23 21
Avril 23,8 24 24
Mai 27,4 27
Juin 30,1 29 32
Juillet 30,8 32 31
Août 31,1 32 30
Septembre 30,4 31 30
Octobre 25,9 26 26
Novembre 22,8 23 23
Décembre 21,3 20 23
Moyenne 24,0 21,3 25,4 25,4

Température moyenne la plus élevée par jour

La température maximale est généralement observée quelques heures après midi.

Températures minimales (°C)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 14,3 14 17 13
Février 15,6 16 17 14
Mars 18,4 18 19 18
Avril 20,9 21 21
Mai 24,5 25
Juin 26,7 27 27
Juillet 28,0 29 28
Août 27,8 30 26
Septembre 26,6 27 27
Octobre 22,7 23 22
Novembre 18,9 19 19
Décembre 17,0 16 19
Moyenne 20,0 16,9 21,9 21,3

Température moyenne la plus basse par jour

La température minimale est généralement observée juste avant le lever du soleil.

Précipitations (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 0,0 0 0 0
Février 0,0 0 0 0
Mars 0,0 0 0 0
Avril 0,0 0 0
Mai 0,0 0
Juin 0,0 0 0
Juillet 0,0 0 0
Août 0,0 0 0
Septembre 0,0 0 0
Octobre 0,0 0 0
Novembre 0,0 0 0
Décembre 0,0 0 0
Moyenne

Précipitations pendant la période de jour

Pourcentage d'observations avec de la pluie, de la bruine, de la neige ou de la grêle observées. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Vitesse du vent (noeuds)

Mois Moyenne 2024 2023 2022
Janvier 12,3 14 11 11
Février 11,2 10 12 12
Mars 10,7 12 10 8
Avril 12,0 13 11
Mai 6,5 7
Juin 7,9 9 5
Juillet 5,6 4 6
Août 6,4 7 6
Septembre 5,4 5 6
Octobre 8,6 10 7
Novembre 9,7 10 10
Décembre 11,0 13 9
Moyenne 9,8 12,2 9,3 7,8

Vitesse moyenne du vent

À l'exclusion des rafales de vent. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Direction du vent dominant

Mois 2024 2023 2022
Janvier 096° 146° 019°
Février 126° 143° 096°
Mars 106° 145° 122°
Avril 128° 109°
Mai 106°
Juin 247° 334°
Juillet 327° 198°
Août 313° 175°
Septembre 075° 044°
Octobre 080° 093°
Novembre 069° 077°
Décembre 059° 119°

Direction du vent dominant

Direction moyenne du vent, pondérée par la vitesse du vent. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.