Paderborn Lippstadt Airport

EDLP · Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne

Climat Paderborn Lippstadt Airport 2020-2024

Climat et tendances : température moyenne, conditions de vol, précipitations, vitesse et direction du vent.

Calculé à partir des données METAR historiques de Paderborn Lippstadt Airport (EDLP) entre 2020 et 2024.

Conditions VFR (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 46,6 54 46 30 38 52
Février 63,3 60 48 60 67 66
Mars 71,0 68 62 90 69 78
Avril 77,4 72 73 77 69 95
Mai 83,4 91 82 92 74 93
Juin 85,8 81 91 94 84 82
Juillet 83,2 87 88 80 79 86
Août 86,3 85 80 87 76 95
Septembre 84,1 83 93 80 83 86
Octobre 74,5 66 78 86 79 70
Novembre 63,3 43 59 81 44 84
Décembre 50,3 47 38 56 64
Moyenne 75,5 74,8 74,0 78,8 70,7 80,1

Conditions VFR pendant la période de jour

Pourcentage d'observations pour lesquelles les minima VFR pour le plafond et la visibilité sont respectés : une visibilité de 8 km ou plus et un plafond de 3.000 ft ou plus. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Conditions VFR marginales (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 75,1 81 80 65 69 80
Février 87,5 85 67 95 88 91
Mars 90,4 92 86 97 86 93
Avril 92,6 93 92 93 91 99
Mai 93,7 99 91 99 89 98
Juin 94,9 92 96 97 95 89
Juillet 94,1 96 96 95 88 96
Août 94,7 95 90 95 89 100
Septembre 93,9 94 98 89 93 97
Octobre 93,1 88 94 97 93 93
Novembre 86,1 77 87 94 74 96
Décembre 78,0 79 66 77 87
Moyenne 90,9 91,3 89,5 92,3 87,2 93,5

Conditions VFR marginales ou meilleures pendant la période de jour

Pourcentage d'observations pour lesquelles les minima MVFR pour le plafond et la visibilité sont respectés : une visibilité de 5 km ou plus et un plafond de 1.000 ft ou plus. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Températures maximales (°C)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 4,7 5 6 5 3 7
Février 7,4 10 8 7 7 8
Mars 10,0 12 9 11 9 10
Avril 13,2 14 12 12 10 15
Mai 17,9 20 18 19 15 17
Juin 22,6 21 24 23 23 21
Juillet 23,0 23 23 24 22 22
Août 23,5 24 22 26 20 25
Septembre 19,5 20 23 18 19 20
Octobre 15,1 15 16 17 14 13
Novembre 9,1 9 9 11 7 11
Décembre 6,1 7 2 6 7
Moyenne 14,5 15,7 14,7 14,9 12,8 14,6

Température moyenne la plus élevée par jour

La température maximale est généralement observée quelques heures après midi.

Températures minimales (°C)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 0,5 0 2 1 1 2
Février 1,4 5 2 2 1 3
Mars 2,6 5 3 0 3 2
Avril 4,9 7 3 3 2 10
Mai 8,4 11 7 9 7 8
Juin 12,5 11 13 11 14 14
Juillet 13,5 14 14 13 14 12
Août 14,1 16 14 15 12 15
Septembre 10,7 12 13 11 11 10
Octobre 8,4 9 10 10 6 9
Novembre 3,9 3 4 5 3 5
Décembre 2,1 4 -3 1 3
Moyenne 7,0 8,4 7,3 6,6 6,1 7,8

Température moyenne la plus basse par jour

La température minimale est généralement observée juste avant le lever du soleil.

Précipitations (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 21,5 14 22 22 33 19
Février 16,8 15 20 24 16 27
Mars 14,7 9 19 5 16 12
Avril 9,5 11 11 14 7 4
Mai 7,8 5 8 5 18 5
Juin 5,5 8 6 4 3 8
Juillet 8,4 7 9 7 12 9
Août 7,1 7 11 2 12 5
Septembre 7,7 7 2 12 3 6
Octobre 11,1 13 13 5 8 11
Novembre 13,1 12 24 6 21 5
Décembre 23,1 28 18 26 12
Moyenne 10,9 9,0 12,7 8,9 13,1 9,8

Précipitations pendant la période de jour

Pourcentage d'observations avec de la pluie, de la bruine, de la neige ou de la grêle observées. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Vitesse du vent (noeuds)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 8,8 10 10 9 7 9
Février 9,5 9 7 13 8 13
Mars 8,8 8 9 8 8 10
Avril 7,6 8 8 8 7 8
Mai 6,4 6 6 6 8 6
Juin 6,3 6 6 6 5 7
Juillet 6,4 6 8 6 6 7
Août 6,3 6 6 6 6 7
Septembre 6,5 7 6 6 6 6
Octobre 8,2 7 9 8 9 9
Novembre 8,0 8 10 8 7 8
Décembre 8,6 10 5 8 8
Moyenne 7,4 7,1 7,6 7,1 6,9 7,8

Vitesse moyenne du vent

À l'exclusion des rafales de vent. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Direction du vent dominant

Mois 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 234° 220° 246° 223° 211°
Février 223° 246° 229° 159° 224°
Mars 191° 226° 107° 242° 187°
Avril 232° 132° 172° 276° 261°
Mai 140° 056° 240° 228° 300°
Juin 246° 062° 249° 227° 220°
Juillet 232° 227° 264° 225° 248°
Août 224° 230° 138° 245° 204°
Septembre 177° 174° 215° 209° 205°
Octobre 186° 214° 198° 198° 201°
Novembre 210° 224° 186° 229° 196°
Décembre 234° 135° 202° 179°

Direction du vent dominant

Direction moyenne du vent, pondérée par la vitesse du vent. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.