Climat et tendances : température moyenne, conditions de vol, précipitations, vitesse et direction du vent.
Calculé à partir des données METAR historiques de Port Moresby Jacksons International Airport (AYPY) entre 2019 et 2022.
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 92,0 | 95 | 92 | 96 | 90 |
Février | 95,0 | 92 | 96 | 97 | 100 |
Mars | 92,6 | 96 | 93 | 90 | 93 |
Avril | 95,4 | 96 | 96 | 97 | 96 |
Mai | 96,7 | 98 | 99 | 98 | 94 |
Juin | 94,2 | 99 | 95 | 96 | 84 |
Juillet | 94,1 | 93 | 98 | 90 | 95 |
Août | 91,8 | 92 | 98 | 89 | 84 |
Septembre | 94,3 | 96 | 98 | 95 | 95 |
Octobre | 93,5 | 97 | 98 | 92 | 88 |
Novembre | 95,2 | 96 | 96 | 94 | 94 |
Décembre | 96,1 | 95 | 99 | 95 | 99 |
Moyenne | 93,8 | 95,2 | 96,4 | 94,0 | 92,7 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 94,3 | 97 | 95 | 96 | 91 |
Février | 98,1 | 93 | 100 | 100 | 100 |
Mars | 96,2 | 97 | 96 | 95 | 97 |
Avril | 97,9 | 97 | 98 | 99 | 97 |
Mai | 98,9 | 99 | 100 | 100 | 97 |
Juin | 97,8 | 100 | 99 | 100 | 90 |
Juillet | 98,0 | 98 | 100 | 96 | 98 |
Août | 96,9 | 98 | 100 | 99 | 91 |
Septembre | 97,9 | 99 | 99 | 100 | 96 |
Octobre | 97,9 | 100 | 100 | 97 | 97 |
Novembre | 98,4 | 99 | 98 | 98 | 98 |
Décembre | 99,0 | 99 | 100 | 99 | 100 |
Moyenne | 97,7 | 97,9 | 98,5 | 98,0 | 96,1 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 31,6 | 32 | 32 | 33 | 32 |
Février | 32,1 | 32 | 33 | 33 | 32 |
Mars | 31,3 | 32 | 31 | 32 | 31 |
Avril | 31,3 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Mai | 31,2 | 32 | 31 | 32 | 31 |
Juin | 30,2 | 32 | 31 | 30 | 30 |
Juillet | 30,0 | 31 | 31 | 30 | 29 |
Août | 30,0 | 31 | 31 | 30 | 29 |
Septembre | 31,0 | 32 | 32 | 31 | 32 |
Octobre | 31,3 | 33 | 32 | 32 | 30 |
Novembre | 32,1 | 33 | 33 | 32 | 31 |
Décembre | 32,7 | 32 | 32 | 32 | 33 |
Moyenne | 31,2 | 31,9 | 31,6 | 31,4 | 30,8 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 22,8 | 24 | 22 | 24 | 20 |
Février | 22,4 | 23 | 20 | 24 | 22 |
Mars | 22,9 | 23 | 24 | 21 | 22 |
Avril | 21,8 | 21 | 20 | 23 | 23 |
Mai | 23,9 | 24 | 24 | 25 | 23 |
Juin | 23,1 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Juillet | 21,4 | 23 | 24 | 23 | 22 |
Août | 20,3 | 24 | 24 | 22 | 21 |
Septembre | 23,4 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Octobre | 23,0 | 24 | 24 | 21 | 24 |
Novembre | 23,5 | 23 | 24 | 24 | 22 |
Décembre | 23,8 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Moyenne | 22,7 | 23,1 | 22,9 | 23,1 | 22,4 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 7,7 | 7 | 12 | 6 | 8 |
Février | 4,4 | 11 | 8 | 3 | 0 |
Mars | 6,7 | 5 | 9 | 12 | 4 |
Avril | 4,1 | 6 | 9 | 3 | 1 |
Mai | 0,9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Juin | 2,7 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Juillet | 1,8 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Août | 3,1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Septembre | 1,9 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Octobre | 2,7 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Novembre | 2,2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Décembre | 3,2 | 10 | 5 | 3 | 0 |
Moyenne | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 3,4 | 3,5 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 10,6 | 10 | 11 | 12 | 11 |
Février | 11,7 | 10 | 11 | 13 | 15 |
Mars | 9,9 | 10 | 10 | 11 | 10 |
Avril | 9,7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Mai | 11,6 | 10 | 12 | 14 | 11 |
Juin | 12,6 | 10 | 12 | 13 | 15 |
Juillet | 13,3 | 13 | 12 | 14 | 15 |
Août | 13,8 | 13 | 13 | 13 | 15 |
Septembre | 13,6 | 11 | 13 | 15 | 16 |
Octobre | 11,8 | 11 | 11 | 14 | 12 |
Novembre | 11,7 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Décembre | 11,1 | 10 | 11 | 11 | 13 |
Moyenne | 11,6 | 10,7 | 11,2 | 12,6 | 13,0 |
2e vitesse du vent la plus élevée de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Mois | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Janvier | 293° | 285° | 266° | 291° |
Février | 288° | 300° | 296° | 289° |
Mars | 268° | 261° | 284° | 253° |
Avril | 223° | 210° | 167° | 162° |
Mai | 175° | 160° | 159° | 152° |
Juin | 168° | 160° | 154° | 140° |
Juillet | 158° | 156° | 152° | 147° |
Août | 161° | 159° | 158° | 154° |
Septembre | 173° | 156° | 154° | 155° |
Octobre | 183° | 174° | 161° | 158° |
Novembre | 187° | 190° | 172° | 162° |
Décembre | 227° | 264° | 227° | 190° |