Metar & Taf

Décodeur visuel

Classement des aéroports en États-Unis

Tous les aéroports de États-Unis classés selon les conditions VFR, les températures moyennes quotidiennes (minimum/maximum), la vitesse moyenne du vent, les observations avec précipitations. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte. Ces données sont calculées à partir des observations METAR de cette année.

#OACINameVFRMin. TempératureMax. TempératureVitesse du ventPluieNeige
401KBJJWayne County Airport72,2%5,7 °C15,5 °C8 kt7,4%4,0%
402KBKBFt. Polk, Fullerton Landing Strip75,4%14,5 °C26,3 °C2 kt7,3%0,0%
403KBKDStephens County Airport88,1%14,1 °C27,6 °C7 kt1,3%0,4%
404KBKEBaker City Municipal Airport86,4%0,2 °C15,1 °C6 kt3,3%2,8%
405KBKFBuckley Space Force Base91,3%4,3 °C19,2 °C8 kt1,9%4,3%
406KBKLBurke Lakefront Airport79,6%9,1 °C16,3 °C10 kt6,2%5,2%
407KBKNBlackwell Tonkawa Municipal Airport89,8%9,9 °C24,7 °C11 kt4,0%1,0%
408KBKSBrooks County Airport83,7%17,3 °C29,1 °C8 kt2,2%0,0%
409KBKTAllen C Perkinson Blackstone Army Air Field84,4%9,8 °C21,3 °C6 kt2,0%0,3%
410KBKVHernando County Airport83,8%16,2 °C28,8 °C7 kt3,9%0,0%
411KBKWRaleigh County Memorial Airport70,3%7,4 °C17,2 °C7 kt10,8%3,7%
412KBKXBrookings Regional Airport76,4%0,3 °C10,1 °C11 kt3,3%5,6%
413KBLFMercer County Airport67,2%7,4 °C16,3 °C6 kt9,9%3,6%
414KBLHBlythe Airport98,9%18,8 °C33,2 °C7 kt0,6%0,0%
415KBLIBellingham International Airport78,6%6,8 °C15,1 °C6 kt9,5%0,4%
416KBLMMonmouth Executive Airport74,1%7,0 °C18,2 °C8 kt9,1%1,6%
417KBLUBlue Canyon Nyack Airport80,0%8,9 °C16,4 °C6 kt2,7%4,9%
418KBLVScott AFB/Midamerica Airport78,4%8,3 °C19,9 °C7 kt8,6%1,3%
419KBMCBrigham City Regional Airport95,3%4,6 °C18,0 °C1 kt0,0%0,0%
420KBMGMonroe County Airport76,4%7,7 °C18,5 °C7 kt7,5%1,6%
421KBMICentral Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal76,1%6,3 °C16,8 °C11 kt7,4%3,4%
422KBMLBerlin Regional Airport72,8%0,6 °C13,9 °C4 kt9,2%5,7%
423KBMQBurnet Municipal Kate Craddock Field81,4%14,9 °C27,2 °C7 kt3,1%0,0%
424KBMTBeaumont Municipal Airport81,6%16,2 °C27,2 °C7 kt3,3%0,0%
425KBNANashville International Airport84,0%11,7 °C22,9 °C7 kt5,4%0,7%
426KBNLBarnwell Regional Airport83,4%13,4 °C25,0 °C5 kt3,0%0,0%
427KBNOBurns Municipal Airport89,5%-0,2 °C17,2 °C6 kt2,5%2,5%
428KBNWBoone Municipal Airport79,7%4,6 °C15,9 °C11 kt2,6%1,9%
429KBOIBoise Air Terminal/Gowen Field89,9%6,0 °C18,6 °C7 kt2,4%2,8%
430KBOKBrookings, Brookings Airport57,4%8,1 °C15,9 °C5 kt17,4%0,0%
431KBOSLogan International Airport79,8%8,6 °C16,7 °C10 kt8,0%1,8%
432KBOWBartow Executive Airport85,9%15,3 °C28,9 °C7 kt2,2%0,0%
433KBPCPampa M Vista R78,8%9,7 °C26,2 °C9 kt1,4%0,6%
434KBPGBig Spring Mc Mahon-Wrinkle Airport90,8%12,6 °C26,8 °C11 kt1,0%0,2%
435KBPIMiley Memorial Field92,3%-4,8 °C11,9 °C7 kt1,6%5,0%
436KBPKOzark Regional Airport78,9%10,2 °C21,6 °C5 kt6,0%1,0%
437KBPTJack Brooks Regional Airport75,8%16,4 °C26,9 °C9 kt4,8%0,0%
438KBQKBrunswick Golden Isles Airport83,7%15,2 °C26,0 °C8 kt3,2%0,0%
439KBQPMorehouse Memorial Airport78,8%9,5 °C22,6 °C4 kt2,7%0,0%
440KBQXBrazos 45185,7%21,5 °C25,3 °C11 kt0,0%0,0%
441KBRDBrainerd Lakes Regional Airport70,1%0,9 °C11,7 °C8 kt5,6%8,0%
442KBRGBelen98,5%6,0 °C22,2 °C6 kt1,3%0,2%
443KBRLSoutheast Iowa Regional Airport79,7%6,3 °C16,7 °C8 kt4,7%1,5%
444KBROBrownsville South Padre Island International Airport74,6%19,8 °C29,4 °C11 kt4,6%0,0%
445KBRYSamuels Field80,9%8,6 °C18,7 °C5 kt1,2%0,0%
446KBTABlair Municipal Airport85,0%5,5 °C17,8 °C10 kt3,4%1,2%
447KBTLBattle Creek Executive Airport at Kellogg Field70,2%6,0 °C15,6 °C9 kt7,0%5,0%
448KBTMBert Mooney Airport89,0%-2,3 °C12,8 °C6 kt3,3%5,9%
449KBTNBritton Municipal Airport79,7%1,0 °C12,3 °C11 kt3,9%4,0%
450KBTPPittsburgh/Butler Regional Airport73,0%4,4 °C13,7 °C7 kt9,5%6,8%
Affichage de 401 - 450 sur 2 547 items.