Clima y tendencias: temperatura media, condiciones de vuelo, precipitaciones, velocidad y dirección del viento.
Calculado a partir de los datos METAR históricos de Toulouse-Francazal - SETFA - EDEIS (LFBF) entre 2022 y 2022.
Mes | 2022 | |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | 78 | |
Mayo | 87 | |
Junio | 81 | |
Julio | 96 | |
Agosto | 92 | |
Septiembre | 87 | |
Octubre | 85 | |
Noviembre | 75 | |
Diciembre | 56 | |
Media | 84,7 | 84,7 |
Mes | 2022 | |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | 96 | |
Mayo | 97 | |
Junio | 93 | |
Julio | 100 | |
Agosto | 99 | |
Septiembre | 98 | |
Octubre | 95 | |
Noviembre | 90 | |
Diciembre | 90 | |
Media | 96,0 | 96,0 |
Mes | 2022 | |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | 21 | |
Mayo | 25 | |
Junio | 29 | |
Julio | 32 | |
Agosto | 32 | |
Septiembre | 26 | |
Octubre | 24 | |
Noviembre | 16 | |
Diciembre | 10 | |
Media | 24,8 | 24,8 |
Mes | 2022 | |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | 14 | |
Mayo | 14 | |
Junio | 17 | |
Julio | 19 | |
Agosto | 20 | |
Septiembre | 16 | |
Octubre | 15 | |
Noviembre | 9 | |
Diciembre | 4 | |
Media | 14,5 | 14,5 |
Mes | 2022 | |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | 2 | |
Mayo | 1 | |
Junio | 3 | |
Julio | 1 | |
Agosto | 0 | |
Septiembre | 3 | |
Octubre | 0 | |
Noviembre | 9 | |
Diciembre | 6 | |
Media | 2,5 | 2,5 |
Mes | 2022 | |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | 6 | |
Mayo | 7 | |
Junio | 6 | |
Julio | 6 | |
Agosto | 6 | |
Septiembre | 7 | |
Octubre | 7 | |
Noviembre | 6 | |
Diciembre | 4 | |
Media | 6,3 | 6,3 |
Mes | 2022 |
---|---|
Enero | |
Febrero | |
Marzo | |
Abril | 311° |
Mayo | 282° |
Junio | 313° |
Julio | 310° |
Agosto | 300° |
Septiembre | 297° |
Octubre | 138° |
Noviembre | 243° |
Diciembre | 127° |