Büchel Air Base

ETSB · Renania-Palatinado, Alemania

Clima Büchel Air Base 2022-2024

Clima y tendencias: temperatura media, condiciones de vuelo, precipitaciones, velocidad y dirección del viento.

Calculado a partir de los datos METAR históricos de Büchel Air Base (ETSB) entre 2022 y 2024.

Condiciones VFR (%)

Mes Media 2024 2023 2022
Enero 6,7 15 5 4
Febrero 9,2 7 24 6
Marzo 18,8 22 11 36
Abril 16,1 6 28
Mayo 44,1 40 48
Junio 28,9 40 22
Julio 42,1 31 67
Agosto 31,7 24 78
Septiembre 30,3 39 20
Octubre 11,3 12 10
Noviembre 12,7 11 14
Diciembre 14,8 10 18
Media 16,8 14,0 17,3 19,2

Condiciones VFR durante el periodo diurno

Porcentaje de observaciones en las que se cumplen los VFR mínimos de techo y visibilidad: visibilidad igual o superior a 8 km y techo igual o superior a 3.000 ft. Sólo se tienen en cuenta las observaciones entre la salida y la puesta del sol.

Condiciones VFR marginales (%)

Mes Media 2024 2023 2022
Enero 30,0 39 28 27
Febrero 40,7 36 52 41
Marzo 51,0 61 44 57
Abril 53,2 39 69
Mayo 72,0 70 74
Junio 34,2 47 26
Julio 57,8 50 75
Agosto 50,7 46 78
Septiembre 53,5 58 48
Octubre 34,1 34 35
Noviembre 37,2 40 35
Diciembre 33,3 35 32
Media 43,4 44,7 42,7 42,9

Condiciones VFR marginales o mejores durante el periodo diurno

Porcentaje de observaciones en las que se cumplen los MVFR mínimos de techo y visibilidad: visibilidad igual o superior a 5 km y techo igual o superior a 1.000 ft. Sólo se tienen en cuenta las observaciones entre la salida y la puesta del sol.

Temperaturas máximas (°C)

Mes Media 2024 2023 2022
Enero 1,9 2 3 1
Febrero 4,7 6 3 5
Marzo 6,0 7 6 5
Abril 6,6 5 8
Mayo 12,7 12 14
Junio 16,0 17 15
Julio 16,0 16 16
Agosto 17,5 17 18
Septiembre 14,7 17 13
Octubre 11,1 11 12
Noviembre 6,5 6 8
Diciembre 1,5 3 1
Media 8,0 4,9 9,6 9,5

Temperatura media más alta por día

La temperatura máxima suele observarse unas horas después del mediodía.

Temperaturas mínimas (°C)

Mes Media 2024 2023 2022
Enero 0,5 0 2 0
Febrero 2,5 3 2 2
Marzo 3,3 4 4 3
Abril 4,2 3 6
Mayo 10,5 10 11
Junio 13,3 15 12
Julio 14,2 13 16
Agosto 14,1 11 18
Septiembre 11,8 14 10
Octubre 7,5 7 8
Noviembre 3,9 3 5
Diciembre -1,8 2 -2
Media 5,5 2,2 6,9 7,4

Temperatura media más baja por día

La temperatura mínima suele observarse justo antes del amanecer.

Precipitación (%)

Mes Media 2024 2023 2022
Enero 43,5 49 33 49
Febrero 46,1 38 14 63
Marzo 39,1 17 56 21
Abril 25,8 21 31
Mayo 23,2 20 26
Junio 26,3 7 39
Julio 26,3 31 17
Agosto 31,7 33 22
Septiembre 12,5 10 16
Octubre 37,9 48 10
Noviembre 27,9 28 28
Diciembre 22,2 20 24
Media 34,0 34,2 32,9 35,0

Precipitación durante el periodo diurno

Porcentaje de observaciones con lluvia, llovizna, nieve o granizo observados. Sólo se tienen en cuenta las observaciones entre la salida y la puesta del sol.

Velocidad del viento (nudos)

Mes Media 2024 2023 2022
Enero 9,0 10 11 7
Febrero 11,4 11 9 13
Marzo 10,4 9 12 9
Abril 9,6 8 12
Mayo 7,6 7 8
Junio 6,7 6 7
Julio 7,7 8 7
Agosto 8,0 8 7
Septiembre 9,0 9 9
Octubre 7,9 8 7
Noviembre 9,5 11 8
Diciembre 5,7 7 5
Media 9,3 9,9 9,3 8,6

Velocidad media del viento

Excluidas las ráfagas de viento. Sólo se tienen en cuenta las observaciones entre la salida y la puesta del sol.

Dirección del viento predominante

Mes 2024 2023 2022
Enero 251° 248° 259°
Febrero 239° 265° 246°
Marzo 243° 250° 050°
Abril 253° 262°
Mayo 041° 229°
Junio 112° 258°
Julio 237° 286°
Agosto 249° 270°
Septiembre 225° 240°
Octubre 216° 225°
Noviembre 240° 234°
Diciembre 217° 340°

Dirección del viento predominante

Dirección media del viento, ponderada por la velocidad del viento. Sólo se tienen en cuenta las observaciones entre la salida y la puesta del sol.