Devi Ahilyabai Holkar Airport

VAID · Madhya Pradesh, Indien

Klima Devi Ahilyabai Holkar Airport 2020-2024

Klima und Trends: Durchschnittstemperatur, Flugbedingungen, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und -richtung.

Berechnet aus historischen METAR-Daten von Devi Ahilyabai Holkar Airport (VAID) zwischen 2020 und 2024.

VFR-Bedingungen (%)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 1,3 1 0 9 0 0
Februar 0,9 0 0 2 0 3
März 1,3 0 0 4 1 5
April 1,9 0 0 5 1 15
Mai 2,3 0 1 0 31
Juni 0,3 0 0 0 3
Juli 0,5 1 0 0 4
August 0,2 0 2 0 0
September 0,0 0 0 0 0
Oktober 0,5 0 2 0 1
November 0,1 0 0 0 1
Dezember 0,3 0 0 2 1
Durchschnittlich 0,8 0,2 0,0 2,1 0,2 3,4

22. beste VFR-Bedingungen von Indien

VFR-Bedingungen bei Tageslicht

Prozentsatz der Beobachtungen, bei denen die VFR Mindestwerte für Obergrenze und Sichtweite erfüllt sind: Sichtweite von 8 km oder mehr und Obergrenze von 3.000 ft oder mehr. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Geringfügige VFR-Bedingungen (%)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 47,2 55 44 46 36 45
Februar 71,0 83 79 71 74 63
März 86,3 98 82 87 83 88
April 91,3 99 90 86 82 97
Mai 97,6 97 97 98 100
Juni 85,4 84 95 85 88
Juli 57,9 55 64 64 77
August 45,0 58 53 30 40
September 52,4 52 52 54 49
Oktober 65,8 74 66 59 65
November 55,4 53 67 50 62
Dezember 42,8 59 46 33 48
Durchschnittlich 67,9 84,7 69,2 70,2 62,3 64,4

Marginale VFR-Bedingungen oder besser bei Tageslicht

Prozentsatz der Beobachtungen, bei denen die MVFR Mindestwerte für Obergrenze und Sichtweite erfüllt sind: Sichtweite von 5 km oder mehr und Obergrenze von 1.000 ft oder mehr. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Maximale Temperaturen (°C)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 24,1 24 24 22 24 23
Februar 28,2 28 30 27 27 28
März 32,8 33 32 34 33 31
April 37,1 36 35 39 36 37
Mai 38,8 37 39 35 40
Juni 34,5 34 36 32 33
Juli 28,9 30 28 28 31
August 27,6 28 29 27 28
September 29,7 29 30 29 31
Oktober 31,6 33 31 31 32
November 28,6 29 29 28 28
Dezember 25,0 25 27 24 26
Durchschnittlich 30,6 30,0 30,3 30,9 29,4 30,6

49. höchste Temperatur von Indien

Durchschnittliche Höchsttemperaturen pro Tag

Die Höchsttemperatur wird normalerweise einige Stunden nach dem Mittag erreicht.

Minimale Temperaturen (°C)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 11,2 12 10 9 11 12
Februar 13,8 14 13 12 12 15
März 17,6 16 17 18 17 18
April 22,4 22 20 22 20 25
Mai 26,0 23 25 23 32
Juni 24,0 24 25 23 24
Juli 23,2 23 23 23 26
August 22,4 22 22 22 23
September 21,4 22 22 23 23
Oktober 19,7 19 19 19 21
November 15,9 16 15 16 14
Dezember 13,1 15 14 12 11
Durchschnittlich 18,9 15,9 18,7 19,1 18,2 20,1

10. niedrigste Temperatur von Indien

Durchschnittliche Tiefsttemperaturen pro Tag

Die niedrigste Temperatur wird in der Regel kurz vor Sonnenaufgang erreicht.

Niederschlag (%)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 0,2 0 0 1 1 0
Februar 0,0 0 0 0 0 0
März 0,0 0 0 0 0 0
April 0,3 0 1 0 0 0
Mai 0,2 1 0 0 0
Juni 3,3 7 3 2 2
Juli 17,3 12 19 19 6
August 19,8 15 19 19 35
September 9,8 13 11 8 7
Oktober 0,7 0 2 1 0
November 0,3 1 0 0 0
Dezember 1,2 1 1 3 3
Durchschnittlich 4,1 0,2 4,6 5,0 4,5 5,1

Niederschlag bei Tageslicht

Prozentualer Anteil der Beobachtungen mit beobachtetem Regen, Nieselregen, Schnee oder Hagel. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Windgeschwindigkeit (Knoten)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 5,4 5 6 5 7 6
Februar 5,3 6 4 5 5 5
März 5,5 5 5 5 5 6
April 6,4 6 6 6 5 6
Mai 8,4 7 9 8 9
Juni 9,2 9 10 9 6
Juli 8,1 7 7 9 4
August 7,9 9 7 8 7
September 5,6 6 6 7 3
Oktober 4,4 4 5 5 3
November 5,0 5 4 7 6
Dezember 5,5 6 5 5 6
Durchschnittlich 6,3 5,4 6,2 6,3 6,7 5,4

49. höchste Windgeschwindigkeit von Indien

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

Ausgenommen Windböen. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Vorherrschende Windrichtung

Monat 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 069° 052° 042° 108° 068°
Februar 010° 003° 331° 031° 074°
März 273° 248° 336° 261° 289°
April 261° 253° 291° 286° 301°
Mai 281° 280° 270° 281°
Juni 267° 270° 272° 265°
Juli 269° 274° 265° 256°
August 272° 263° 283° 256°
September 288° 287° 268° 284°
Oktober 331° 064° 026° 044°
November 094° 069° 077° 088°
Dezember 086° 076° 070° 072°

Vorherrschende Windrichtung

Durchschnittliche Windrichtung, gewichtet mit der Windgeschwindigkeit. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.