Mönchsheide Airfield

DE-0260 · Rheinland Pfalz, Deutschland

Klima Mönchsheide Airfield 2022-2025

Klima und Trends: Durchschnittstemperatur, Flugbedingungen, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und -richtung.

Berechnet aus historischen METAR-Daten von Büchel Air Base (ETSB) zwischen 2022 und 2025.

VFR-Bedingungen (%)

Monat Durchschnittlich 2025 2024 2023 2022
Januar 8,4 14 15 5 4
Februar 9,2 7 24 6
März 18,8 22 11 36
April 17,8 20 6 28
Mai 33,3 23 40 48
Juni 29,6 31 40 22
Juli 31,7 23 31 67
August 35,4 50 24 78
September 21,6 13 39 20
Oktober 14,6 20 12 10
November 11,1 7 11 14
Dezember 10,2 0 10 18
Durchschnittlich 17,1 14,2 17,6 17,3 19,2

VFR-Bedingungen bei Tageslicht

Prozentsatz der Beobachtungen, bei denen die VFR Mindestwerte für Obergrenze und Sichtweite erfüllt sind: Sichtweite von 8 km oder mehr und Obergrenze von 3.000 ft oder mehr. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Geringfügige VFR-Bedingungen (%)

Monat Durchschnittlich 2025 2024 2023 2022
Januar 33,9 47 39 28 27
Februar 40,7 36 52 41
März 51,0 61 44 57
April 57,1 62 39 69
Mai 58,6 46 70 74
Juni 50,0 73 47 26
Juli 56,4 55 50 75
August 59,4 94 46 78
September 44,1 35 58 48
Oktober 33,8 33 34 35
November 33,5 23 40 35
Dezember 28,2 17 35 32
Durchschnittlich 44,4 46,9 45,1 42,7 42,9

Marginale VFR-Bedingungen oder besser bei Tageslicht

Prozentsatz der Beobachtungen, bei denen die MVFR Mindestwerte für Obergrenze und Sichtweite erfüllt sind: Sichtweite von 5 km oder mehr und Obergrenze von 1.000 ft oder mehr. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Maximale Temperaturen (°C)

Monat Durchschnittlich 2025 2024 2023 2022
Januar 2,0 2,3 1,8 2,9 1,1
Februar 4,7 6,2 3,0 5,0
März 6,0 7,4 5,7 5,2
April 7,1 8,0 5,2 8,0
Mai 12,9 13,4 11,8 13,5
Juni 15,3 13,6 17,1 14,9
Juli 16,6 17,6 15,6 16,3
August 17,5 17,5 16,8 18,3
September 14,6 14,4 17,1 12,5
Oktober 11,3 11,8 10,8 11,5
November 6,0 5,0 5,5 7,5
Dezember 2,1 3,9 2,5 0,5
Durchschnittlich 7,9 2,3 10,1 9,6 9,5

Durchschnittliche Höchsttemperaturen pro Tag

Die Höchsttemperatur wird normalerweise einige Stunden nach dem Mittag erreicht.

Minimale Temperaturen (°C)

Monat Durchschnittlich 2025 2024 2023 2022
Januar 0,4 0,3 0,1 1,6 -1,9
Februar 2,5 3,3 1,9 2,3
März 3,3 3,7 3,6 2,9
April 4,6 5,0 2,9 5,7
Mai 10,6 10,8 9,5 11,3
Juni 12,3 10,3 14,5 12,0
Juli 14,0 13,8 12,9 15,9
August 14,6 15,5 10,8 18,0
September 11,1 9,8 13,9 10,0
Oktober 7,6 7,7 7,0 8,0
November 3,5 2,7 3,1 4,7
Dezember 0,4 1,8 1,5 -2,3
Durchschnittlich 5,4 0,3 7,1 6,9 7,4

Durchschnittliche Tiefsttemperaturen pro Tag

Die niedrigste Temperatur wird in der Regel kurz vor Sonnenaufgang erreicht.

Niederschlag (%)

Monat Durchschnittlich 2025 2024 2023 2022
Januar 42,9 41 49 33 49
Februar 46,1 38 14 63
März 39,1 17 56 21
April 33,9 44 21 31
Mai 35,6 48 20 26
Juni 23,4 19 7 39
Juli 31,7 36 31 17
August 29,1 19 33 22
September 22,5 33 10 16
Oktober 33,8 28 48 10
November 27,9 28 28 28
Dezember 32,0 54 20 24
Durchschnittlich 35,9 40,8 34,8 32,9 35,0

Niederschlag bei Tageslicht

Prozentualer Anteil der Beobachtungen mit beobachtetem Regen, Nieselregen, Schnee oder Hagel. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Windgeschwindigkeit (Knoten)

Monat Durchschnittlich 2025 2024 2023 2022
Januar 9,4 11 10 11 7
Februar 11,4 11 9 13
März 10,4 9 12 9
April 10,0 10 8 12
Mai 6,9 6 7 8
Juni 6,8 7 6 7
Juli 7,6 8 8 7
August 8,1 9 8 7
September 9,0 9 9 9
Oktober 7,8 8 8 7
November 9,4 9 11 8
Dezember 7,6 12 7 5
Durchschnittlich 9,4 10,8 8,9 9,3 8,6

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

Ausgenommen Windböen. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Vorherrschende Windrichtung

Monat 2025 2024 2023 2022
Januar 229° 251° 248° 259°
Februar 239° 265° 246°
März 243° 250° 050°
April 254° 253° 262°
Mai 244° 041° 229°
Juni 219° 112° 258°
Juli 237° 237° 286°
August 216° 249° 270°
September 215° 225° 240°
Oktober 221° 216° 225°
November 238° 240° 234°
Dezember 251° 217° 340°

Vorherrschende Windrichtung

Durchschnittliche Windrichtung, gewichtet mit der Windgeschwindigkeit. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.