韦恩县最温暖的月份是哪一个月?
最温暖的月份是七月,过去几年的平均温度为84 °F。
根据2021和2025之间Detroit Metro Wayne County Airport (KDTW)的天气数据计算。
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 34,0 | 29,0 | 32,0 | 38,0 | 29,0 | 34,0 |
二月 | 39,0 | 33,0 | 46,0 | 43,0 | 35,0 | 31,0 |
三月 | 48,0 | 54,0 | 51,0 | 45,0 | 49,0 | 55,0 |
四月 | 59,0 | 62,0 | 61,0 | 56,0 | 61,0 | |
五月 | 71,0 | 67,0 | 74,0 | 71,0 | 74,0 | 70,0 |
六月 | 80,0 | 82,0 | 78,0 | 81,0 | 82,0 | |
七月 | 84,0 | 82,0 | 82,0 | 85,0 | 83,0 | |
八月 | 82,0 | 82,0 | 79,0 | 83,0 | 84,0 | |
九月 | 76,0 | 77,0 | 74,0 | 76,0 | 76,0 | |
十月 | 64,0 | 67,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | |
十一月 | 49,0 | 53,0 | 50,0 | 52,0 | 47,0 | |
十二月 | 40,0 | 39,0 | 46,0 | 39,0 | 44,0 | |
平均分 | 59,0 | 46,0 | 62,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 22,0 | 18 | 24 | 30 | 14 | 25 |
二月 | 24,0 | 20 | 29 | 26 | 19 | 17 |
三月 | 32,0 | 34 | 35 | 31 | 31 | 33 |
四月 | 41,0 | 45 | 41 | 39 | 41 | |
五月 | 52,0 | 50 | 56 | 49 | 55 | 49 |
六月 | 62,0 | 63 | 59 | 61 | 65 | |
七月 | 66,0 | 65 | 65 | 65 | 66 | |
八月 | 65,0 | 64 | 63 | 65 | 67 | |
九月 | 59,0 | 59 | 59 | 59 | 58 | |
十月 | 47,0 | 47 | 48 | 44 | 53 | |
十一月 | 35,0 | 41 | 33 | 36 | 33 | |
十二月 | 29,0 | 29 | 36 | 31 | 31 | |
平均分 | 43,0 | 31,0 | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 45,0 |
天数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
86 °F 或更暖和 | 0 | 24 | 13 | 28 | 30 |
77 °F 或更暖和 | 4 | 109 | 84 | 109 | 103 |
68 °F 或更暖和 | 18 | 177 | 153 | 158 | 164 |
32 °F 或更冷 | 69 | 72 | 80 | 99 | 101 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 26,1 | 43 | 41 | 29 | 18 | 18 |
二月 | 18,5 | 27 | 6 | 17 | 28 | 19 |
三月 | 14,7 | 14 | 17 | 25 | 15 | 3 |
四月 | 12,8 | 15 | 15 | 13 | 13 | |
五月 | 9,5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 |
六月 | 5,4 | 3 | 9 | 3 | 7 | |
七月 | 5,3 | 9 | 7 | 5 | 11 | |
八月 | 4,1 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
九月 | 5,5 | 7 | 3 | 6 | 7 | |
十月 | 9,5 | 5 | 11 | 5 | 15 | |
十一月 | 14,7 | 20 | 12 | 19 | 14 | |
十二月 | 17,0 | 26 | 25 | 11 | 10 | |
平均分 | 12,2 | 23,2 | 12,3 | 12,9 | 10,9 | 10,3 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 10,8 | 13 | 11 | 9 | 12 | 9 |
二月 | 11,3 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 |
三月 | 11,9 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
四月 | 11,4 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
五月 | 9,8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 |
六月 | 9,2 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
七月 | 8,1 | 8 | 8 | 10 | 9 | |
八月 | 8,3 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
九月 | 8,3 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
十月 | 9,9 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
十一月 | 10,7 | 11 | 10 | 12 | 11 | |
十二月 | 10,2 | 10 | 8 | 11 | 11 | |
平均分 | 10,0 | 11,4 | 9,7 | 9,3 | 10,6 | 9,8 |
月份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | |||||
二月 | |||||
三月 | |||||
四月 | |||||
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 |
最温暖的月份是七月,过去几年的平均温度为84 °F。
最冷的月份是一月,在过去几年中,白天的平均温度为34 °F。
降水的概率在一月最高,概率约为26,1 %。
在八月,可以预期降雨和降雪最少。其概率约为4,1 %。