气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。
根据2020和2024之间F D Roosevelt Airport (TNCE)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 27,3 | 29 | 28 | 28 | 22 | 28 |
二月 | 26,9 | 29 | 28 | 28 | 0 | 28 |
三月 | 28,4 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 |
四月 | 29,3 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 |
五月 | 30,1 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 |
六月 | 30,9 | 32 | 32 | 31 | 30 | 31 |
七月 | 31,2 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 |
八月 | 31,3 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 |
九月 | 29,1 | 22 | 32 | 31 | 30 | 28 |
十月 | 26,5 | 28 | 31 | 31 | 31 | 0 |
十一月 | 26,7 | 30 | 30 | 29 | 11 | |
十二月 | 28,8 | 29 | 29 | 29 | 28 | |
平均分 | 29,0 | 29,2 | 30,1 | 29,7 | 28,5 | 25,5 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 21,5 | 24 | 22 | 24 | 15 | 22 |
二月 | 21,5 | 23 | 22 | 23 | 0 | 23 |
三月 | 23,2 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |
四月 | 23,8 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 |
五月 | 24,9 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 |
六月 | 25,7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
七月 | 25,8 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 |
八月 | 25,7 | 25 | 27 | 27 | 27 | 24 |
九月 | 23,4 | 18 | 27 | 26 | 24 | 21 |
十月 | 22,0 | 22 | 26 | 26 | 26 | 0 |
十一月 | 21,7 | 25 | 25 | 23 | 8 | |
十二月 | 22,9 | 23 | 24 | 25 | 21 | |
平均分 | 23,6 | 23,9 | 24,7 | 24,9 | 23,4 | 20,3 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 11,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
二月 | 12,9 | 10 | 14 | 13 | 17 | 12 |
三月 | 12,0 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 |
四月 | 11,9 | 11 | 11 | 14 | 12 | 11 |
五月 | 11,7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 |
六月 | 12,6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 |
七月 | 13,3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 |
八月 | 12,1 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 |
九月 | 9,6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 |
十月 | 8,2 | 9 | 9 | 11 | 10 | 0 |
十一月 | 8,6 | 10 | 12 | 9 | 0 | |
十二月 | 10,1 | 11 | 9 | 14 | 2 | |
平均分 | 11,2 | 10,7 | 11,3 | 12,6 | 12,4 | 8,9 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 086° | 069° | 071° | 068° | 071° |
二月 | 095° | 062° | 063° | 066° | 071° |
三月 | 084° | 063° | 070° | 065° | 066° |
四月 | 084° | 074° | 073° | 071° | 079° |
五月 | 098° | 087° | 072° | 075° | 085° |
六月 | 097° | 083° | 073° | 072° | 074° |
七月 | 089° | 088° | 071° | 072° | 072° |
八月 | 090° | 090° | 068° | 068° | 068° |
九月 | 094° | 091° | 090° | 072° | 073° |
十月 | 091° | 111° | 080° | 086° | 360° |
十一月 | 097° | 077° | 072° | 360° | |
十二月 | 077° | 048° | 064° | 043° |