气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。
根据2020和2024之间Auburn Municipal Airport (KAUN)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 74,0 | 69 | 73 | 90 | 76 | 75 |
二月 | 82,2 | 76 | 78 | 98 | 85 | 99 |
三月 | 79,7 | 78 | 66 | 90 | 90 | 75 |
四月 | 88,9 | 86 | 93 | 88 | 100 | 84 |
五月 | 92,9 | 94 | 90 | 98 | 99 | 91 |
六月 | 96,1 | 98 | 87 | 96 | 100 | 99 |
七月 | 99,2 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 |
八月 | 93,8 | 98 | 95 | 99 | 76 | 85 |
九月 | 90,1 | 94 | 82 | 99 | 74 | |
十月 | 95,9 | 93 | 98 | 86 | 99 | |
十一月 | 87,6 | 95 | 81 | 88 | 95 | |
十二月 | 80,6 | 79 | 67 | 60 | 86 | |
平均分 | 89,0 | 88,0 | 87,3 | 91,4 | 89,0 | 88,5 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 83,8 | 78 | 82 | 91 | 88 | 90 |
二月 | 90,1 | 93 | 86 | 100 | 88 | 99 |
三月 | 91,2 | 95 | 83 | 96 | 97 | 88 |
四月 | 94,6 | 95 | 96 | 91 | 100 | 94 |
五月 | 96,7 | 96 | 97 | 99 | 99 | 96 |
六月 | 97,3 | 98 | 88 | 98 | 100 | 100 |
七月 | 99,3 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
八月 | 95,4 | 99 | 95 | 99 | 84 | 89 |
九月 | 93,4 | 99 | 86 | 100 | 81 | |
十月 | 97,9 | 97 | 99 | 92 | 99 | |
十一月 | 92,3 | 98 | 93 | 90 | 97 | |
十二月 | 88,0 | 90 | 78 | 75 | 92 | |
平均分 | 93,8 | 94,3 | 92,6 | 94,8 | 93,2 | 93,6 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 12,9 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 |
二月 | 14,2 | 14 | 12 | 17 | 15 | 18 |
三月 | 15,7 | 15 | 12 | 19 | 16 | 15 |
四月 | 20,0 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
五月 | 24,5 | 25 | 23 | 25 | 27 | 25 |
六月 | 30,2 | 32 | 25 | 31 | 32 | 30 |
七月 | 34,3 | 37 | 34 | 34 | 36 | 33 |
八月 | 33,4 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 |
九月 | 29,5 | 27 | 31 | 31 | 32 | |
十月 | 24,4 | 24 | 26 | 21 | 28 | |
十一月 | 17,1 | 18 | 15 | 17 | 17 | |
十二月 | 12,8 | 15 | 10 | 10 | 14 | |
平均分 | 22,6 | 23,3 | 21,3 | 23,5 | 22,9 | 23,2 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 4,7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
二月 | 4,5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
三月 | 6,4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 |
四月 | 8,8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
五月 | 11,6 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 |
六月 | 15,8 | 17 | 11 | 17 | 18 | 16 |
七月 | 19,3 | 21 | 20 | 18 | 21 | 19 |
八月 | 18,8 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
九月 | 16,2 | 15 | 19 | 17 | 19 | |
十月 | 11,9 | 13 | 13 | 11 | 14 | |
十一月 | 7,0 | 8 | 4 | 8 | 6 | |
十二月 | 4,3 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
平均分 | 10,9 | 11,8 | 10,1 | 11,0 | 11,1 | 11,4 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 4,7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
二月 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
三月 | 5,7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 |
四月 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
五月 | 5,2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
六月 | 4,4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
七月 | 4,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
八月 | 4,5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
九月 | 4,7 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
十月 | 4,1 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
十一月 | 3,4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
十二月 | 3,9 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
平均分 | 4,8 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 4,7 | 4,1 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 162° | 158° | 203° | 149° | 171° |
二月 | 164° | 175° | 242° | 207° | 276° |
三月 | 179° | 176° | 206° | 190° | 187° |
四月 | 216° | 215° | 200° | 196° | 222° |
五月 | 239° | 193° | 226° | 233° | 192° |
六月 | 216° | 192° | 184° | 198° | 199° |
七月 | 213° | 194° | 195° | 215° | 210° |
八月 | 206° | 229° | 216° | 215° | 202° |
九月 | 190° | 202° | 217° | 226° | |
十月 | 209° | 244° | 183° | 245° | |
十一月 | 171° | 170° | 200° | 200° | |
十二月 | 154° | 173° | 168° | 182° |