气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。
根据2020和2024之间Arctic Bay Cs (CXAT)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -25,1 | -24 | -30 | -28 | -19 | -30 |
二月 | -28,2 | -24 | -34 | -30 | -24 | -31 |
三月 | -23,3 | -22 | -22 | -23 | -24 | -26 |
四月 | -15,9 | -12 | -15 | -15 | -11 | -15 |
五月 | -4,4 | -4 | -4 | -5 | -3 | -4 |
六月 | 4,3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
七月 | 8,4 | 7 | 9 | 7 | 11 | |
八月 | 8,1 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
九月 | 2,0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
十月 | -5,4 | -4 | -6 | 1 | -3 | |
十一月 | -16,1 | -11 | -19 | -14 | -17 | |
十二月 | -20,4 | -18 | -15 | -19 | -19 | |
平均分 | -10,3 | -11,4 | -13,0 | -10,5 | -8,3 | -10,2 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -32,2 | -29 | -36 | -32 | -25 | -35 |
二月 | -36,8 | -29 | -39 | -36 | -31 | -37 |
三月 | -31,4 | -29 | -29 | -30 | -30 | -32 |
四月 | -22,1 | -18 | -24 | -22 | -18 | -22 |
五月 | -10,5 | -9 | -10 | -13 | -9 | -9 |
六月 | -1,8 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
七月 | 2,9 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
八月 | 3,6 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
九月 | -2,8 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
十月 | -9,6 | -7 | -10 | -2 | -7 | |
十一月 | -21,3 | -16 | -25 | -18 | -21 | |
十二月 | -26,1 | -23 | -23 | -24 | -25 | |
平均分 | -16,5 | -16,1 | -19,7 | -16,9 | -13,3 | -15,0 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 3,4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 |
二月 | 2,5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
三月 | 3,5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 |
四月 | 4,5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 |
五月 | 5,2 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 |
六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八月 | 7,5 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
九月 | 7,2 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
十月 | 7,4 | 7 | 9 | 6 | 7 | |
十一月 | 4,6 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均分 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 6,3 | 5,6 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 067° | 116° | 360° | 090° | 360° |
二月 | 106° | 344° | 360° | 100° | 053° |
三月 | 135° | 073° | 085° | 133° | 089° |
四月 | 172° | 320° | 305° | 129° | 189° |
五月 | 151° | 155° | 329° | 142° | 321° |
六月 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
七月 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
八月 | 119° | 305° | 318° | 301° | |
九月 | 339° | 016° | 300° | 040° | |
十月 | 093° | 079° | 106° | 084° | |
十一月 | 066° | 062° | 360° | 110° | |
十二月 | 360° | 360° | 360° | 360° |