气候和趋势:平均温度、飞行条件、降水、风速和风向。
根据2019和2022之间W Vancouver Automatic Weather Reporting System (CWWA)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 6,6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
二月 | 6,3 | 8 | 6 | 7 | 4 |
三月 | 10,1 | 10 | 10 | 9 | 12 |
四月 | 13,3 | 12 | 15 | 14 | 14 |
五月 | 18,0 | 14 | 17 | 19 | 20 |
六月 | 20,9 | 20 | 24 | 19 | 21 |
七月 | 24,0 | 24 | 25 | 22 | 23 |
八月 | 24,4 | 26 | 24 | 23 | 24 |
九月 | 20,6 | 23 | 19 | 22 | 19 |
十月 | 14,0 | 17 | 12 | 15 | 12 |
十一月 | 8,8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
十二月 | 5,5 | 3 | 4 | 8 | 7 |
平均分 | 14,5 | 14,6 | 14,4 | 14,5 | 14,3 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 2,4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
二月 | 0,7 | 2 | 1 | 2 | -2 |
三月 | 3,3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
四月 | 5,7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
五月 | 9,5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
六月 | 12,3 | 12 | 14 | 12 | 12 |
七月 | 14,7 | 15 | 16 | 14 | 14 |
八月 | 15,3 | 17 | 15 | 14 | 15 |
九月 | 12,8 | 14 | 12 | 14 | 12 |
十月 | 8,1 | 11 | 7 | 9 | 6 |
十一月 | 4,1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
十二月 | 1,5 | -1 | -1 | 4 | 3 |
平均分 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 7,5 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
二月 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三月 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
四月 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
五月 | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
六月 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
七月 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
八月 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
九月 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
十月 | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
十一月 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
十二月 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
平均分 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
月份 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
一月 | 081° | 079° | 073° | 083° |
二月 | 117° | 112° | 106° | 111° |
三月 | 104° | 122° | 124° | 173° |
四月 | 130° | 153° | 172° | 111° |
五月 | 132° | 167° | 141° | 159° |
六月 | 145° | 161° | 137° | 162° |
七月 | 149° | 176° | 147° | 146° |
八月 | 190° | 169° | 163° | 149° |
九月 | 166° | 117° | 158° | 117° |
十月 | 155° | 085° | 126° | 099° |
十一月 | 115° | 079° | 077° | 108° |
十二月 | 084° | 074° | 075° | 078° |