气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。
根据2020和2024之间Solander Island Meteorological Aeronautical Presentation System (CWRU)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 7,7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
二月 | 6,5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
三月 | 7,7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 |
四月 | 9,1 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 |
五月 | 11,3 | 11 | 13 | 9 | 10 | 13 |
六月 | 13,0 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 |
七月 | 15,0 | 15 | 15 | 16 | 14 | |
八月 | 16,0 | 16 | 18 | 16 | 16 | |
九月 | 15,5 | 14 | 16 | 14 | 18 | |
十月 | 12,5 | 13 | 14 | 11 | 13 | |
十一月 | 9,4 | 10 | 8 | 9 | 9 | |
十二月 | 7,7 | 10 | 6 | 5 | 9 | |
平均分 | 10,9 | 11,0 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 10,1 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 4,8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
二月 | 3,4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
三月 | 4,2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
四月 | 5,6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
五月 | 8,1 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 |
六月 | 9,8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 |
七月 | 11,8 | 11 | 12 | 12 | 11 | |
八月 | 12,6 | 13 | 14 | 13 | 12 | |
九月 | 12,0 | 10 | 13 | 11 | 14 | |
十月 | 9,4 | 10 | 11 | 8 | 10 | |
十一月 | 6,5 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
十二月 | 4,7 | 7 | 3 | 2 | 6 | |
平均分 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 7,2 | 7,0 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 24,4 | 26 | 23 | 26 | 24 | 24 |
二月 | 18,3 | 18 | 26 | 21 | 19 | 17 |
三月 | 17,6 | 17 | 16 | 22 | 25 | 15 |
四月 | 17,9 | 16 | 21 | 19 | 15 | 16 |
五月 | 16,3 | 15 | 17 | 17 | 19 | 10 |
六月 | 15,2 | 15 | 16 | 14 | 20 | 5 |
七月 | 16,3 | 19 | 13 | 15 | 24 | |
八月 | 14,0 | 12 | 15 | 19 | 9 | |
九月 | 15,6 | 16 | 14 | 17 | 16 | |
十月 | 17,4 | 19 | 17 | 16 | 14 | |
十一月 | 20,8 | 20 | 17 | 27 | 23 | |
十二月 | 21,5 | 25 | 16 | 17 | 28 | |
平均分 | 17,5 | 17,0 | 18,3 | 17,4 | 18,9 | 16,2 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 105° | 117° | 126° | 115° | 131° |
二月 | 076° | 110° | 089° | 015° | 107° |
三月 | 091° | 115° | 114° | 105° | 143° |
四月 | 090° | 131° | 130° | 008° | 005° |
五月 | 346° | 344° | 127° | 356° | 119° |
六月 | 076° | 342° | 091° | 360° | 004° |
七月 | 347° | 015° | 348° | 360° | |
八月 | 023° | 349° | 013° | 359° | |
九月 | 069° | 072° | 111° | 115° | |
十月 | 099° | 059° | 101° | 046° | |
十一月 | 116° | 105° | 127° | 114° | |
十二月 | 118° | 062° | 067° | 120° |