气候和趋势:平均温度、飞行条件、降水、风速和风向。
根据2019和2023之间Solander Island Meteorological Aeronautical Presentation System (CWRU)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 7,7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 |
二月 | 6,3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
三月 | 7,6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 |
四月 | 9,0 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 |
五月 | 11,3 | 13 | 9 | 10 | 13 | 12 |
六月 | 13,1 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 |
七月 | 15,1 | 15 | 16 | 14 | 16 | |
八月 | 15,9 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
九月 | 15,7 | 16 | 14 | 18 | 16 | |
十月 | 12,4 | 14 | 11 | 13 | 12 | |
十一月 | 9,3 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
十二月 | 7,4 | 6 | 5 | 9 | 8 | |
平均分 | 10,8 | 11,1 | 10,9 | 10,5 | 10,1 | 11,3 |
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 4,8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
二月 | 3,2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
三月 | 4,1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
四月 | 5,6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
五月 | 8,2 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 |
六月 | 9,9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
七月 | 11,9 | 12 | 12 | 11 | 13 | |
八月 | 12,7 | 14 | 13 | 12 | 14 | |
九月 | 12,2 | 13 | 11 | 14 | 13 | |
十月 | 9,3 | 11 | 8 | 10 | 9 | |
十一月 | 6,4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
十二月 | 4,4 | 3 | 2 | 6 | 6 | |
平均分 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,2 | 7,0 | 8,2 |
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 24,1 | 23 | 26 | 24 | 24 | 25 |
二月 | 18,5 | 26 | 21 | 19 | 17 | 15 |
三月 | 17,7 | 16 | 22 | 25 | 15 | 13 |
四月 | 18,1 | 21 | 19 | 15 | 16 | 18 |
五月 | 16,5 | 17 | 17 | 19 | 10 | 22 |
六月 | 15,2 | 16 | 14 | 20 | 5 | 15 |
七月 | 15,8 | 13 | 15 | 24 | 12 | |
八月 | 14,3 | 15 | 19 | 9 | 15 | |
九月 | 15,5 | 14 | 17 | 16 | 16 | |
十月 | 17,2 | 17 | 16 | 14 | 20 | |
十一月 | 21,0 | 17 | 27 | 23 | 19 | |
十二月 | 20,8 | 16 | 17 | 28 | 20 | |
平均分 | 17,5 | 17,6 | 17,4 | 18,9 | 16,2 | 17,0 |
月份 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 117° | 126° | 115° | 131° | 114° |
二月 | 110° | 089° | 015° | 107° | 357° |
三月 | 115° | 114° | 105° | 143° | 104° |
四月 | 131° | 130° | 008° | 005° | 060° |
五月 | 344° | 127° | 356° | 119° | 319° |
六月 | 342° | 091° | 360° | 004° | 327° |
七月 | 015° | 348° | 360° | 102° | |
八月 | 349° | 013° | 359° | 027° | |
九月 | 072° | 111° | 115° | 041° | |
十月 | 059° | 101° | 046° | 068° | |
十一月 | 105° | 127° | 114° | 105° | |
十二月 | 062° | 067° | 120° | 126° |