气候和趋势:平均温度、飞行条件、降水、风速和风向。
根据2019和2022之间P. Meadows Coastal Station Automatic Weather Reporting System (CWMM)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 6,8 | 6 | 8 | 7 | 8 |
二月 | 7,0 | 9 | 7 | 8 | 4 |
三月 | 11,7 | 12 | 12 | 11 | 14 |
四月 | 14,9 | 14 | 17 | 15 | 16 |
五月 | 20,1 | 16 | 19 | 21 | 22 |
六月 | 22,5 | 22 | 26 | 20 | 23 |
七月 | 26,1 | 27 | 27 | 25 | 25 |
八月 | 26,5 | 29 | 26 | 25 | 26 |
九月 | 22,5 | 25 | 22 | 24 | 21 |
十月 | 15,7 | 20 | 14 | 15 | 13 |
十一月 | 9,8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
十二月 | 5,7 | 3 | 4 | 8 | 7 |
平均分 | 15,9 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,7 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 1,1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
二月 | -1,8 | 1 | 0 | 1 | -3 |
三月 | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
四月 | 5,3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
五月 | 9,2 | 8 | 9 | 10 | 10 |
六月 | 12,1 | 12 | 14 | 12 | 12 |
七月 | 14,1 | 15 | 15 | 14 | 14 |
八月 | 14,3 | 16 | 15 | 14 | 14 |
九月 | 11,9 | 12 | 12 | 13 | 12 |
十月 | 6,7 | 8 | 7 | 8 | 5 |
十一月 | 3,2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
十二月 | 0,4 | -3 | -2 | 2 | 3 |
平均分 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 6,5 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 2,9 | 2 | 3 | 4 | 2 |
二月 | 3,3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
三月 | 3,2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
四月 | 3,7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
五月 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
六月 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
七月 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
八月 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
九月 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
十月 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
十一月 | 3,0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
十二月 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
平均分 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
月份 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
一月 | 044° | 069° | 096° | 058° |
二月 | 093° | 105° | 329° | 074° |
三月 | 000° | 156° | 095° | 258° |
四月 | 177° | 209° | 206° | 262° |
五月 | 197° | 221° | 219° | 218° |
六月 | 184° | 209° | 174° | 185° |
七月 | 204° | 191° | 183° | 181° |
八月 | 216° | 179° | 194° | 203° |
九月 | 240° | 173° | 188° | 140° |
十月 | 169° | 085° | 090° | 242° |
十一月 | 095° | 065° | 081° | 037° |
十二月 | 100° | 123° | 035° | 044° |