气候和趋势:平均气温、飞行条件、降水量、风速和风向。
根据2021和2025之间Saint Clothilde Automated Reporting Station (CWIT)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -4,9 | -5,9 | -2,3 | -1,1 | -7,2 | -4,3 |
二月 | -1,2 | -4,6 | 2,6 | -1,6 | -2,3 | -4,7 |
三月 | 4,1 | 7,0 | 6,2 | 2,9 | 4,4 | 6,2 |
四月 | 11,6 | 12,4 | 14,4 | 11,5 | 13,6 | |
五月 | 19,8 | 21,0 | 19,8 | 21,6 | 20,0 | |
六月 | 24,1 | 24,8 | 23,6 | 23,1 | 26,6 | |
七月 | 26,7 | 26,6 | 26,5 | 26,6 | 24,1 | |
八月 | 25,2 | 24,8 | 23,6 | 25,6 | 27,5 | |
九月 | 21,5 | 22,8 | 22,1 | 19,6 | 21,1 | |
十月 | 15,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,5 | |
十一月 | 6,4 | 9,0 | 5,7 | 8,5 | 6,2 | |
十二月 | 0,2 | -1,4 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | |
平均分 | 11,3 | -1,9 | 13,6 | 13,0 | 13,0 | 13,1 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -12,7 | -13,9 | -9,8 | -7,4 | -21,8 | -10,8 |
二月 | -12,8 | -13,0 | -7,0 | -12,0 | -14,9 | -14,5 |
三月 | -6,9 | -5,9 | -2,1 | -5,2 | -6,5 | -5,0 |
四月 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | |
五月 | 7,8 | 10,8 | 6,5 | 8,1 | 7,9 | |
六月 | 12,8 | 14,0 | 12,4 | 12,8 | 14,6 | |
七月 | 15,8 | 15,6 | 16,6 | 15,5 | 14,6 | |
八月 | 14,8 | 15,5 | 14,1 | 14,9 | 16,8 | |
九月 | 10,7 | 10,8 | 11,5 | 10,1 | 11,5 | |
十月 | 5,2 | 4,7 | 7,7 | 2,9 | 7,2 | |
十一月 | -2,2 | 0,8 | -2,1 | -1,8 | -2,1 | |
十二月 | -8,7 | -8,2 | -4,5 | -4,5 | -7,0 | |
平均分 | 1,4 | -10,3 | 4,1 | 3,6 | 2,2 | 3,3 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 5,6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 |
二月 | 6,3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
三月 | 6,9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
四月 | 6,7 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
五月 | 5,6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
六月 | 5,1 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
七月 | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
八月 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
九月 | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
十月 | 4,8 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
十一月 | 5,6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
十二月 | 5,5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
平均分 | 5,5 | 6,9 | 5,2 | 4,8 | 5,4 | 5,4 |
月份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 268° | 287° | 302° | 291° | 274° |
二月 | 271° | 240° | 317° | 233° | 261° |
三月 | 240° | 277° | 340° | 270° | 262° |
四月 | 037° | 301° | 281° | 326° | |
五月 | 169° | 295° | 140° | 285° | |
六月 | 254° | 041° | 245° | 246° | |
七月 | 261° | 228° | 267° | 281° | |
八月 | 255° | 308° | 297° | 230° | |
九月 | 198° | 027° | 305° | 234° | |
十月 | 256° | 324° | 125° | 078° | |
十一月 | 280° | 240° | 253° | 260° | |
十二月 | 249° | 348° | 284° | 235° |