气候和趋势:平均温度、飞行条件、降水、风速和风向。
根据2019和2022之间Ste Anne De Bell 1 (CWVQ)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | -5,7 | -8 | -4 | -2 | -6 |
二月 | -2,2 | -3 | -4 | -1 | -4 |
三月 | 2,7 | 3 | 6 | 5 | 1 |
四月 | 10,8 | 11 | 14 | 10 | 10 |
五月 | 19,5 | 22 | 20 | 19 | 17 |
六月 | 24,2 | 24 | 26 | 25 | 24 |
七月 | 26,8 | 26 | 24 | 29 | 28 |
八月 | 25,5 | 26 | 28 | 25 | 25 |
九月 | 21,2 | 20 | 21 | 20 | 21 |
十月 | 14,6 | 16 | 16 | 13 | 14 |
十一月 | 5,6 | 9 | 6 | 9 | 3 |
十二月 | -1,3 | 2 | 1 | 1 | -1 |
平均分 | 12,1 | 12,7 | 13,0 | 12,7 | 10,9 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | -13,8 | -19 | -9 | -9 | -15 |
二月 | -11,2 | -13 | -12 | -11 | -13 |
三月 | -6,5 | -5 | -5 | -3 | -7 |
四月 | 1,8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
五月 | 8,8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
六月 | 14,2 | 14 | 16 | 14 | 13 |
七月 | 17,3 | 17 | 16 | 19 | 18 |
八月 | 16,3 | 16 | 19 | 16 | 15 |
九月 | 11,8 | 11 | 13 | 10 | 11 |
十月 | 5,9 | 5 | 8 | 5 | 6 |
十一月 | -2,6 | 1 | -1 | 1 | -4 |
十二月 | -8,6 | -3 | -7 | -5 | -7 |
平均分 | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 3,8 | 2,1 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
二月 | 7,4 | 8 | 6 | 8 | 8 |
三月 | 7,8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
四月 | 7,9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
五月 | 6,9 | 6 | 7 | 8 | 6 |
六月 | 6,7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
七月 | 5,9 | 7 | 5 | 6 | 6 |
八月 | 5,5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
九月 | 5,3 | 5 | 6 | 6 | 5 |
十月 | 6,1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
十一月 | 7,0 | 7 | 6 | 8 | 8 |
十二月 | 6,7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
平均分 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,6 |
月份 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
一月 | 313° | 271° | 286° | 282° |
二月 | 286° | 274° | 265° | 265° |
三月 | 273° | 269° | 294° | 258° |
四月 | 301° | 313° | 305° | 287° |
五月 | 213° | 269° | 274° | 309° |
六月 | 265° | 244° | 256° | 259° |
七月 | 254° | 268° | 252° | 256° |
八月 | 271° | 245° | 267° | 253° |
九月 | 297° | 253° | 250° | 256° |
十月 | 206° | 019° | 256° | 045° |
十一月 | 248° | 262° | 260° | 263° |
十二月 | 283° | 285° | 263° | 282° |