气候和趋势:平均温度、飞行条件、降水、风速和风向。
根据2019和2022之间Edmonton International CS , Alta. (CXEG)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | -6,9 | -5 | -4 | -9 | -3 |
二月 | -7,2 | -3 | -11 | -1 | -15 |
三月 | 1,2 | 3 | 7 | -2 | 1 |
四月 | 9,1 | 9 | 13 | 7 | 11 |
五月 | 18,8 | 17 | 17 | 17 | 18 |
六月 | 21,8 | 21 | 25 | 21 | 20 |
七月 | 23,7 | 24 | 25 | 23 | 22 |
八月 | 23,4 | 26 | 24 | 23 | 21 |
九月 | 18,3 | 23 | 20 | 19 | 17 |
十月 | 10,6 | 15 | 11 | 7 | 9 |
十一月 | -1,6 | -3 | 3 | -2 | 1 |
十二月 | -6,5 | -10 | -11 | -2 | -4 |
平均分 | 9,3 | 10,5 | 10,0 | 8,6 | 8,3 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | -16,9 | -15 | -13 | -19 | -13 |
二月 | -18,0 | -13 | -21 | -14 | -27 |
三月 | -11,6 | -8 | -5 | -14 | -12 |
四月 | -5,9 | -3 | -4 | -6 | -3 |
五月 | 3,8 | 3 | 4 | 4 | 3 |
六月 | 8,7 | 9 | 11 | 9 | 8 |
七月 | 10,1 | 11 | 11 | 11 | 9 |
八月 | 8,7 | 11 | 9 | 8 | 9 |
九月 | 4,2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
十月 | -3,3 | 0 | -3 | -4 | -4 |
十一月 | -11,8 | -12 | -9 | -10 | -9 |
十二月 | -16,8 | -21 | -20 | -11 | -14 |
平均分 | -4,8 | -3,8 | -3,0 | -4,5 | -4,2 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 2,5 | 7 | 8 | 0 | 0 |
二月 | 2,7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
三月 | 2,7 | 9 | 8 | 0 | 0 |
四月 | 3,1 | 11 | 9 | 0 | 0 |
五月 | 2,9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
六月 | 2,6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
七月 | 2,0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
八月 | 2,1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
九月 | 2,3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
十月 | 2,3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
十一月 | 3,4 | 8 | 7 | 6 | 0 |
十二月 | 2,9 | 7 | 7 | 6 | 0 |
平均分 | 2,7 | 8,0 | 7,8 | 0,8 |
月份 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
一月 | 286° | 229° | 000° | 000° |
二月 | 288° | 279° | 000° | 000° |
三月 | 301° | 219° | 000° | 000° |
四月 | 345° | 307° | 000° | 000° |
五月 | 317° | 181° | 000° | 000° |
六月 | 337° | 276° | 000° | 000° |
七月 | 256° | 147° | 000° | 000° |
八月 | 257° | 300° | 000° | 000° |
九月 | 278° | 265° | 000° | 000° |
十月 | 259° | 181° | 000° | 000° |
十一月 | 319° | 204° | 249° | 000° |
十二月 | 278° | 294° | 236° | 000° |