气候和趋势:平均温度、飞行条件、降水、风速和风向。
根据2019和2023之间Saint Clothilde Automated Reporting Station (CWIT)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -4,8 | -1 | -7 | -4 | -1 | -5 |
二月 | -1,1 | 0 | -2 | -3 | -1 | -3 |
三月 | 3,4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 |
四月 | 11,5 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 |
五月 | 19,6 | 20 | 22 | 20 | 19 | 17 |
六月 | 24,0 | 24 | 23 | 27 | 25 | 24 |
七月 | 26,7 | 27 | 27 | 24 | 29 | 28 |
八月 | 25,3 | 24 | 26 | 28 | 25 | 25 |
九月 | 21,2 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
十月 | 14,9 | 16 | 16 | 14 | 14 | |
十一月 | 6,1 | 9 | 6 | 10 | 3 | |
十二月 | -1,9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
平均分 | 12,7 | 13,8 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 11,3 |
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -12,3 | -7 | -20 | -9 | -9 | -15 |
二月 | -12,4 | -12 | -13 | -14 | -12 | -14 |
三月 | -6,3 | -5 | -6 | -5 | -3 | -8 |
四月 | 1,5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
五月 | 7,4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
六月 | 12,6 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 |
七月 | 15,9 | 17 | 16 | 15 | 18 | 16 |
八月 | 14,7 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 |
九月 | 10,5 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
十月 | 4,9 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
十一月 | -3,7 | 0 | -2 | 0 | -5 | |
十二月 | -8,2 | -4 | -7 | -5 | -8 | |
平均分 | 2,6 | 3,7 | 2,2 | 3,3 | 2,9 | 1,2 |
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 5,5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
二月 | 6,4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
三月 | 6,9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
四月 | 6,8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
五月 | 5,7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
六月 | 5,1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
七月 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
八月 | 4,3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
九月 | 4,3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
十月 | 5,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
十一月 | 5,6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
十二月 | 5,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
平均分 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,5 |
月份 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 302° | 291° | 274° | 289° | 274° |
二月 | 317° | 233° | 261° | 274° | 270° |
三月 | 340° | 270° | 262° | 188° | 265° |
四月 | 301° | 281° | 326° | 300° | 279° |
五月 | 295° | 140° | 285° | 283° | 332° |
六月 | 041° | 245° | 246° | 261° | 264° |
七月 | 228° | 267° | 281° | 264° | 273° |
八月 | 308° | 297° | 230° | 269° | 272° |
九月 | 305° | 234° | 220° | 261° | |
十月 | 125° | 078° | 222° | 145° | |
十一月 | 253° | 260° | 231° | 262° | |
十二月 | 284° | 235° | 239° | 261° |