气候和趋势:平均温度、飞行条件、降水、风速和风向。
根据2019和2022之间Strathmore Agdm (CPST)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | -3,5 | -1 | -1 | -6 | 0 |
二月 | -6,1 | 0 | -9 | 0 | -15 |
三月 | 2,8 | 6 | 9 | 1 | 2 |
四月 | 9,6 | 9 | 13 | 8 | 12 |
五月 | 17,9 | 16 | 16 | 17 | 16 |
六月 | 22,0 | 20 | 26 | 21 | 21 |
七月 | 25,3 | 25 | 28 | 24 | 23 |
八月 | 25,5 | 28 | 25 | 26 | 24 |
九月 | 19,3 | 23 | 21 | 21 | 18 |
十月 | 11,5 | 16 | 14 | 8 | 8 |
十一月 | 2,6 | -3 | 9 | 4 | 2 |
十二月 | -4,5 | -9 | -9 | 1 | -2 |
平均分 | 10,5 | 11,6 | 11,9 | 10,1 | 9,1 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | -12,2 | -11 | -9 | -14 | -10 |
二月 | -15,0 | -10 | -18 | -9 | -23 |
三月 | -8,0 | -6 | -4 | -10 | -9 |
四月 | -3,8 | -2 | -2 | -3 | -1 |
五月 | 4,7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
六月 | 9,3 | 10 | 11 | 9 | 9 |
七月 | 11,5 | 12 | 13 | 11 | 11 |
八月 | 10,7 | 12 | 11 | 11 | 10 |
九月 | 6,2 | 8 | 7 | 7 | 6 |
十月 | -1,5 | 3 | 0 | -2 | -4 |
十一月 | -8,8 | -11 | -4 | -6 | -7 |
十二月 | -12,0 | -18 | -17 | -7 | -11 |
平均分 | -2,9 | -1,7 | -1,3 | -1,1 | -2,1 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 7,9 | 10 | 8 | 8 | 7 |
二月 | 8,1 | 9 | 8 | 8 | 8 |
三月 | 8,4 | 9 | 10 | 9 | 7 |
四月 | 8,8 | 11 | 9 | 10 | 8 |
五月 | 8,8 | 9 | 9 | 10 | 8 |
六月 | 8,3 | 9 | 8 | 8 | 8 |
七月 | 6,8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
八月 | 7,1 | 7 | 7 | 8 | 8 |
九月 | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
十月 | 9,1 | 7 | 10 | 9 | 9 |
十一月 | 8,6 | 10 | 10 | 8 | 8 |
十二月 | 7,5 | 9 | 8 | 8 | 6 |
平均分 | 8,1 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 7,7 |
月份 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
一月 | 284° | 249° | 236° | 280° |
二月 | 297° | 289° | 271° | 005° |
三月 | 302° | 246° | 306° | 316° |
四月 | 331° | 317° | 320° | 293° |
五月 | 296° | 312° | 317° | 106° |
六月 | 342° | 317° | 341° | 330° |
七月 | 162° | 083° | 285° | 317° |
八月 | 303° | 324° | 219° | 125° |
九月 | 337° | 245° | 302° | 348° |
十月 | 276° | 237° | 218° | 302° |
十一月 | 322° | 244° | 275° | 295° |
十二月 | 334° | 308° | 255° | 224° |