气候和趋势:平均温度、飞行条件、降水、风速和风向。
根据2019和2022之间Sand Heads CS, B. C. (CWVF)的历史气象数据计算。
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 6,8 | 6 | 8 | 7 | 8 |
二月 | 6,2 | 7 | 6 | 7 | 4 |
三月 | 8,6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
四月 | 11,5 | 11 | 12 | 12 | 12 |
五月 | 15,2 | 13 | 15 | 16 | 16 |
六月 | 18,0 | 17 | 20 | 17 | 18 |
七月 | 20,7 | 21 | 22 | 20 | 20 |
八月 | 21,0 | 22 | 21 | 20 | 20 |
九月 | 17,7 | 19 | 17 | 18 | 17 |
十月 | 12,9 | 15 | 12 | 13 | 12 |
十一月 | 9,1 | 8 | 10 | 9 | 9 |
十二月 | 6,4 | 4 | 5 | 8 | 7 |
平均分 | 12,7 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 11,8 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 3,6 | 3 | 5 | 3 | 5 |
二月 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 0 |
三月 | 5,1 | 6 | 5 | 5 | 5 |
四月 | 7,5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
五月 | 10,7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
六月 | 13,4 | 13 | 14 | 13 | 14 |
七月 | 15,4 | 16 | 16 | 15 | 15 |
八月 | 16,3 | 18 | 16 | 16 | 17 |
九月 | 13,9 | 15 | 13 | 15 | 14 |
十月 | 9,6 | 12 | 9 | 10 | 8 |
十一月 | 5,8 | 4 | 7 | 6 | 6 |
十二月 | 3,1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
平均分 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,2 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均分 |
月份 | 平均分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 11,0 | 9 | 11 | 15 | 10 |
二月 | 9,7 | 9 | 11 | 10 | 10 |
三月 | 9,7 | 10 | 11 | 10 | 8 |
四月 | 10,7 | 11 | 10 | 8 | 13 |
五月 | 8,9 | 10 | 8 | 9 | 11 |
六月 | 9,3 | 10 | 9 | 9 | 9 |
七月 | 9,3 | 8 | 9 | 9 | 9 |
八月 | 9,1 | 9 | 9 | 10 | 8 |
九月 | 9,4 | 10 | 10 | 8 | 10 |
十月 | 10,0 | 9 | 13 | 9 | 11 |
十一月 | 10,5 | 9 | 13 | 12 | 8 |
十二月 | 10,8 | 11 | 13 | 10 | 9 |
平均分 | 9,8 | 9,5 | 10,4 | 9,8 | 9,8 |
月份 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
一月 | 117° | 116° | 129° | 125° |
二月 | 130° | 130° | 108° | 088° |
三月 | 091° | 167° | 160° | 312° |
四月 | 165° | 276° | 218° | 280° |
五月 | 159° | 242° | 161° | 285° |
六月 | 202° | 160° | 145° | 159° |
七月 | 151° | 141° | 148° | 144° |
八月 | 257° | 215° | 247° | 138° |
九月 | 300° | 145° | 158° | 143° |
十月 | 186° | 133° | 140° | 157° |
十一月 | 079° | 142° | 139° | 038° |
十二月 | 089° | 122° | 129° | 097° |