新地区最温暖的月份是哪一个月?
最温暖的月份是七月,过去几年的平均温度为72 °F。
根据2020和2024之间Helsinki Vantaa Airport (EFHK)的天气数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 30,0 | 22,0 | 32,0 | 31,0 | 28,0 | 39,0 |
二月 | 30,0 | 29,0 | 32,0 | 33,0 | 24,0 | 37,0 |
三月 | 37,0 | 38,0 | 34,0 | 40,0 | 36,0 | 40,0 |
四月 | 48,0 | 45,0 | 51,0 | 46,0 | 47,0 | 47,0 |
五月 | 61,0 | 67,0 | 61,0 | 58,0 | 58,0 | 56,0 |
六月 | 71,0 | 71,0 | 72,0 | 71,0 | 76,0 | 72,0 |
七月 | 72,0 | 73,0 | 70,0 | 73,0 | 79,0 | 68,0 |
八月 | 70,0 | 72,0 | 70,0 | 75,0 | 67,0 | 69,0 |
九月 | 60,0 | 65,0 | 56,0 | 55,0 | 62,0 | |
十月 | 48,0 | 45,0 | 51,0 | 51,0 | 52,0 | |
十一月 | 39,0 | 35,0 | 38,0 | 38,0 | 44,0 | |
十二月 | 32,0 | 27,0 | 28,0 | 25,0 | 36,0 | |
平均分 | 50,0 | 52,0 | 50,0 | 51,0 | 49,0 | 52,0 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 21,0 | 9 | 26 | 20 | 19 | 31 |
二月 | 20,0 | 21 | 21 | 22 | 10 | 28 |
三月 | 24,0 | 28 | 21 | 22 | 24 | 27 |
四月 | 31,0 | 32 | 31 | 29 | 33 | 31 |
五月 | 40,0 | 43 | 38 | 39 | 41 | 37 |
六月 | 50,0 | 51 | 47 | 51 | 53 | 51 |
七月 | 54,0 | 58 | 52 | 54 | 57 | 52 |
八月 | 53,0 | 54 | 55 | 55 | 53 | 50 |
九月 | 45,0 | 51 | 40 | 42 | 47 | |
十月 | 38,0 | 35 | 39 | 42 | 41 | |
十一月 | 32,0 | 27 | 32 | 30 | 35 | |
十二月 | 24,0 | 19 | 18 | 15 | 31 | |
平均分 | 36,0 | 37,0 | 35,0 | 36,0 | 35,0 | 39,0 |
天数 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
86 °F 或更暖和 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
77 °F 或更暖和 | 20 | 11 | 23 | 30 | 9 |
68 °F 或更暖和 | 83 | 63 | 64 | 72 | 49 |
32 °F 或更冷 | 83 | 149 | 139 | 126 | 95 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 41,2 | 47 | 36 | 46 | 53 | 30 |
二月 | 32,9 | 37 | 34 | 39 | 29 | 32 |
三月 | 21,4 | 19 | 26 | 10 | 29 | 22 |
四月 | 14,6 | 27 | 2 | 16 | 15 | 15 |
五月 | 8,9 | 1 | 7 | 15 | 14 | 10 |
六月 | 6,6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 |
七月 | 8,7 | 11 | 11 | 8 | 4 | 14 |
八月 | 10,9 | 10 | 21 | 2 | 15 | 12 |
九月 | 11,9 | 9 | 11 | 9 | 13 | |
十月 | 23,8 | 25 | 20 | 23 | 16 | |
十一月 | 30,6 | 42 | 38 | 25 | 22 | |
十二月 | 38,3 | 51 | 46 | 26 | 46 | |
平均分 | 16,5 | 15,4 | 17,4 | 16,1 | 16,7 | 16,7 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 10,7 | 11 | 11 | 12 | 9 | 13 |
二月 | 10,7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 14 |
三月 | 10,9 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 |
四月 | 10,5 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
五月 | 10,0 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
六月 | 9,9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 |
七月 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
八月 | 9,8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 |
九月 | 10,1 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
十月 | 10,6 | 11 | 11 | 13 | 10 | |
十一月 | 10,0 | 8 | 10 | 10 | 11 | |
十二月 | 9,9 | 8 | 7 | 10 | 11 | |
平均分 | 10,1 | 9,6 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | |||||
二月 | |||||
三月 | |||||
四月 | |||||
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 |
最温暖的月份是七月,过去几年的平均温度为72 °F。
最冷的月份是一月,在过去几年中,白天的平均温度为30 °F。
降水的概率在一月最高,概率约为41,3 %。
在六月,可以预期降雨和降雪最少。其概率约为6,6 %。