新地区最温暖的月份是哪一个月?
最温暖的月份是七月,过去几年的平均温度为22 °C。
根据2020和2024之间Helsinki Vantaa Airport (EFHK)的天气数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -2,9 | -6,7 | 0,1 | -1,3 | -3,6 | 3,7 |
二月 | -1,1 | -2,5 | 0,0 | 0,3 | -5,4 | 2,9 |
三月 | 2,6 | 3,5 | 1,3 | 4,5 | 2,2 | 4,7 |
四月 | 8,7 | 7,2 | 10,8 | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
五月 | 15,9 | 19,6 | 16,1 | 14,3 | 14,6 | 13,5 |
六月 | 21,4 | 21,8 | 22,0 | 21,6 | 24,3 | 22,3 |
七月 | 22,3 | 22,6 | 21,0 | 22,5 | 26,0 | 20,0 |
八月 | 21,1 | 22,1 | 20,8 | 23,8 | 19,1 | 20,8 |
九月 | 15,3 | 18,3 | 13,5 | 12,8 | 16,6 | |
十月 | 9,0 | 7,2 | 10,5 | 10,3 | 10,9 | |
十一月 | 3,9 | 1,3 | 3,6 | 3,6 | 6,4 | |
十二月 | -1,8 | -3,0 | -3,7 | -5,9 | 2,2 | |
平均分 | 10,1 | 11,3 | 9,7 | 10,3 | 9,3 | 11,0 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | -7,6 | -13 | -4 | -7 | -7 | 0 |
二月 | -7,1 | -6 | -6 | -6 | -13 | -3 |
三月 | -5,3 | -3 | -6 | -5 | -5 | -3 |
四月 | -1,3 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 |
五月 | 4,3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 |
六月 | 10,1 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 |
七月 | 12,3 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 |
八月 | 11,7 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 |
九月 | 7,4 | 10 | 5 | 6 | 9 | |
十月 | 3,3 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
十一月 | -1,7 | -3 | 0 | -1 | 2 | |
十二月 | -5,6 | -7 | -8 | -10 | -1 | |
平均分 | 2,3 | 2,7 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 3,6 |
天数 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
30 °C 或更暖和 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
25 °C 或更暖和 | 20 | 11 | 23 | 30 | 9 |
20 °C 或更暖和 | 83 | 63 | 64 | 72 | 49 |
0 °C 或更冷 | 83 | 149 | 139 | 126 | 95 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 41,2 | 47 | 36 | 46 | 53 | 30 |
二月 | 32,9 | 37 | 34 | 39 | 29 | 32 |
三月 | 21,4 | 19 | 26 | 10 | 29 | 22 |
四月 | 14,6 | 27 | 2 | 16 | 15 | 15 |
五月 | 8,9 | 1 | 7 | 15 | 14 | 10 |
六月 | 6,6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 |
七月 | 8,7 | 11 | 11 | 8 | 4 | 14 |
八月 | 10,9 | 10 | 21 | 2 | 15 | 12 |
九月 | 11,9 | 9 | 11 | 9 | 13 | |
十月 | 23,8 | 25 | 20 | 23 | 16 | |
十一月 | 30,6 | 42 | 38 | 25 | 22 | |
十二月 | 38,3 | 51 | 46 | 26 | 46 | |
平均分 | 16,5 | 15,4 | 17,4 | 16,1 | 16,7 | 16,7 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 17,2 | 18 | 17 | 20 | 15 | 21 |
二月 | 17,3 | 16 | 17 | 18 | 14 | 22 |
三月 | 17,5 | 14 | 17 | 15 | 19 | 20 |
四月 | 16,9 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 |
五月 | 16,0 | 14 | 17 | 18 | 16 | 17 |
六月 | 16,0 | 16 | 13 | 16 | 14 | 15 |
七月 | 15,1 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
八月 | 15,8 | 15 | 15 | 16 | 18 | 13 |
九月 | 16,3 | 16 | 13 | 16 | 18 | |
十月 | 17,0 | 18 | 17 | 20 | 16 | |
十一月 | 16,1 | 13 | 17 | 17 | 18 | |
十二月 | 16,0 | 13 | 11 | 16 | 17 | |
平均分 | 16,3 | 15,4 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | |||||
二月 | |||||
三月 | |||||
四月 | |||||
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 |
最温暖的月份是七月,过去几年的平均温度为22 °C。
最冷的月份是一月,在过去几年中,白天的平均温度为-1 °C。
降水的概率在一月最高,概率约为41,3 %。
在六月,可以预期降雨和降雪最少。其概率约为6,6 %。