萨克森-安哈尔特最温暖的月份是哪一个月?
最温暖的月份是八月,过去几年的平均温度为76 °F。
根据2022和2024之间Cochstedt Airport (EDBC)的天气数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 40,0 | 38,0 | 42,0 | |
二月 | 45,0 | 47,0 | 43,0 | |
三月 | 49,0 | 51,0 | 47,0 | |
四月 | 55,0 | 58,0 | 52,0 | |
五月 | 66,0 | 68,0 | 64,0 | |
六月 | 72,0 | 70,0 | 73,0 | |
七月 | 75,0 | 75,0 | 74,0 | |
八月 | 76,0 | 78,0 | 73,0 | |
九月 | 69,0 | 70,0 | 73,0 | 62,0 |
十月 | 60,0 | 57,0 | 59,0 | 63,0 |
十一月 | 46,0 | 46,0 | 47,0 | |
十二月 | 38,0 | 42,0 | 32,0 | |
平均分 | 57,0 | 62,0 | 57,0 | 52,0 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 33,0 | 30 | 35 | |
二月 | 36,0 | 40 | 33 | |
三月 | 37,0 | 38 | 36 | |
四月 | 41,0 | 44 | 38 | |
五月 | 49,0 | 52 | 46 | |
六月 | 55,0 | 54 | 55 | |
七月 | 57,0 | 58 | 57 | |
八月 | 59,0 | 59 | 58 | |
九月 | 53,0 | 53 | 55 | 49 |
十月 | 47,0 | 46 | 48 | 48 |
十一月 | 37,0 | 37 | 37 | |
十二月 | 31,0 | 35 | 24 | |
平均分 | 44,0 | 48,0 | 45,0 | 41,0 |
天数 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
86 °F 或更暖和 | 7 | 6 | 0 |
77 °F 或更暖和 | 41 | 36 | 0 |
68 °F 或更暖和 | 108 | 99 | 8 |
32 °F 或更冷 | 16 | 47 | 20 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 6,8 | 0 | 9 | |
二月 | 3,1 | 0 | 5 | |
三月 | 3,5 | 0 | 7 | |
四月 | 0,6 | 0 | 1 | |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | |
六月 | 1,5 | 0 | 3 | |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | |
八月 | 1,3 | 0 | 3 | |
九月 | 2,6 | 1 | 0 | 7 |
十月 | 0,4 | 0 | 0 | 1 |
十一月 | 4,2 | 0 | 8 | |
十二月 | 6,8 | 0 | 15 | |
平均分 | 2,9 | 0,1 | 2,2 | 6,5 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 14,7 | 14 | 15 | |
二月 | 12,9 | 12 | 13 | |
三月 | 11,2 | 11 | 12 | |
四月 | 10,2 | 10 | 10 | |
五月 | 8,3 | 9 | 8 | |
六月 | 8,1 | 9 | 7 | |
七月 | 9,1 | 8 | 10 | |
八月 | 8,2 | 8 | 9 | |
九月 | 9,2 | 10 | 8 | 10 |
十月 | 10,8 | 9 | 12 | 11 |
十一月 | 11,8 | 14 | 10 | |
十二月 | 10,7 | 14 | 7 | |
平均分 | 9,8 | 9,3 | 10,2 | 9,8 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
一月 | |||
二月 | |||
三月 | |||
四月 | |||
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 |
最温暖的月份是八月,过去几年的平均温度为76 °F。
最冷的月份是十二月,在过去几年中,白天的平均温度为38 °F。
降水的概率在一月最高,概率约为6,9 %。
在五月,可以预期降雨和降雪最少。其概率约为0,0 %。