萨克森-安哈尔特最温暖的月份是哪一个月?
最温暖的月份是八月,过去几年的平均温度为24 °C。
根据2022和2024之间Cochstedt Airport (EDBC)的天气数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 4,5 | 3,2 | 5,7 | |
二月 | 7,2 | 8,5 | 5,9 | |
三月 | 9,7 | 10,8 | 8,5 | |
四月 | 12,7 | 14,5 | 11,0 | |
五月 | 18,7 | 19,8 | 17,6 | |
六月 | 22,1 | 21,3 | 23,0 | |
七月 | 23,6 | 24,0 | 23,3 | |
八月 | 24,2 | 25,6 | 22,8 | |
九月 | 20,3 | 21,0 | 22,6 | 16,3 |
十月 | 15,3 | 13,8 | 14,9 | 17,1 |
十一月 | 7,9 | 7,5 | 8,3 | |
十二月 | 3,5 | 5,7 | 0,0 | |
平均分 | 13,9 | 16,5 | 14,1 | 11,1 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 0,4 | -1 | 2 | |
二月 | 2,3 | 4 | 1 | |
三月 | 2,6 | 3 | 2 | |
四月 | 4,8 | 6 | 3 | |
五月 | 9,3 | 11 | 8 | |
六月 | 12,6 | 12 | 13 | |
七月 | 13,9 | 14 | 14 | |
八月 | 14,8 | 15 | 15 | |
九月 | 11,5 | 12 | 13 | 9 |
十月 | 8,5 | 8 | 9 | 9 |
十一月 | 2,9 | 3 | 3 | |
十二月 | -1,3 | 2 | -4 | |
平均分 | 6,8 | 8,6 | 6,9 | 4,7 |
天数 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
30 °C 或更暖和 | 7 | 6 | 0 |
25 °C 或更暖和 | 41 | 36 | 0 |
20 °C 或更暖和 | 108 | 99 | 8 |
0 °C 或更冷 | 16 | 47 | 20 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 6,8 | 0 | 9 | |
二月 | 3,1 | 0 | 5 | |
三月 | 3,5 | 0 | 7 | |
四月 | 0,6 | 0 | 1 | |
五月 | 0,0 | 0 | 0 | |
六月 | 1,5 | 0 | 3 | |
七月 | 0,0 | 0 | 0 | |
八月 | 1,3 | 0 | 3 | |
九月 | 2,6 | 1 | 0 | 7 |
十月 | 0,4 | 0 | 0 | 1 |
十一月 | 4,2 | 0 | 8 | |
十二月 | 6,8 | 0 | 15 | |
平均分 | 2,9 | 0,1 | 2,2 | 6,5 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
一月 | 23,7 | 23 | 24 | |
二月 | 20,8 | 19 | 21 | |
三月 | 18,1 | 17 | 19 | |
四月 | 16,5 | 17 | 16 | |
五月 | 13,4 | 14 | 13 | |
六月 | 13,1 | 14 | 12 | |
七月 | 14,6 | 14 | 16 | |
八月 | 13,3 | 13 | 14 | |
九月 | 14,8 | 16 | 12 | 16 |
十月 | 17,5 | 15 | 19 | 18 |
十一月 | 19,0 | 22 | 16 | |
十二月 | 17,2 | 22 | 12 | |
平均分 | 15,8 | 15,0 | 16,5 | 15,9 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
一月 | |||
二月 | |||
三月 | |||
四月 | |||
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 |
最温暖的月份是八月,过去几年的平均温度为24 °C。
最冷的月份是十二月,在过去几年中,白天的平均温度为4 °C。
降水的概率在一月最高,概率约为6,9 %。
在五月,可以预期降雨和降雪最少。其概率约为0,0 %。