Plateau最温暖的月份是哪一个月?
最温暖的月份是三月,过去几年的平均温度为29 °C。
根据2020和2024之间Yakubu Gowon Airport (DNJO)的天气数据计算。
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 25,2 | 25,0 | 25,6 | 24,0 | 26,6 | 24,6 |
二月 | 26,0 | 26,8 | 25,3 | 27,0 | 24,8 | |
三月 | 29,4 | 30,3 | 30,6 | 27,3 | 29,5 | |
四月 | 27,9 | 30,0 | 28,3 | 25,6 | 30,1 | 27,3 |
五月 | 26,4 | 26,6 | 26,3 | 26,5 | 24,0 | |
六月 | 24,3 | 25,3 | 24,1 | 24,1 | 24,6 | 23,8 |
七月 | 23,2 | 23,6 | 24,6 | 22,8 | 22,6 | 22,6 |
八月 | 22,4 | 22,8 | 22,1 | 23,1 | 22,0 | |
九月 | 23,9 | 26,1 | 22,6 | 24,0 | 22,8 | |
十月 | 25,4 | 26,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | |
十一月 | 26,2 | 26,5 | 25,3 | 26,0 | ||
十二月 | 25,3 | 29,0 | 27,3 | 21,5 | 27,0 | |
平均分 | 25,3 | 24,4 | 26,3 | 25,3 | 25,3 | 25,1 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 15,9 | 25 | 14 | 17 | 17 | 16 |
二月 | 16,1 | 15 | 17 | 17 | 15 | |
三月 | 20,1 | 21 | 18 | 21 | 21 | |
四月 | 20,7 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 |
五月 | 20,5 | 21 | 20 | 20 | 24 | |
六月 | 20,2 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 |
七月 | 19,5 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 |
八月 | 18,9 | 20 | 18 | 19 | 19 | |
九月 | 19,3 | 22 | 18 | 20 | 19 | |
十月 | 19,7 | 21 | 20 | 20 | 20 | |
十一月 | 18,1 | 16 | 19 | 18 | ||
十二月 | 16,7 | 29 | 15 | 16 | 19 | |
平均分 | 19,2 | 21,3 | 19,0 | 18,1 | 19,1 | 18,8 |
天数 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
30 °C 或更暖和 | 0 | 28 | 25 | 33 | 29 |
25 °C 或更暖和 | 11 | 140 | 170 | 168 | 151 |
20 °C 或更暖和 | 36 | 202 | 267 | 291 | 250 |
0 °C 或更冷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
六月 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
八月 | 6,3 | 14 | 7 | 2 | 2 | |
九月 | 2,9 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
十月 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
十二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均分 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 0,5 |
月份 | 平均分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 18,0 | 13 | 17 | 16 | 18 | 21 |
二月 | 18,5 | 20 | 16 | 15 | 22 | |
三月 | 16,9 | 16 | 16 | 19 | 18 | |
四月 | 16,9 | 12 | 17 | 15 | 17 | 19 |
五月 | 14,6 | 15 | 14 | 16 | 0 | |
六月 | 14,4 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 |
七月 | 15,4 | 15 | 12 | 16 | 17 | 18 |
八月 | 15,1 | 14 | 16 | 13 | 15 | |
九月 | 13,8 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
十月 | 17,2 | 16 | 19 | 15 | 18 | |
十一月 | 18,9 | 17 | 24 | 18 | ||
十二月 | 18,0 | 7 | 18 | 27 | 16 | |
平均分 | 16,2 | 14,1 | 15,5 | 15,9 | 16,6 | 17,6 |
月份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | |||||
二月 | |||||
三月 | |||||
四月 | |||||
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 |
最温暖的月份是三月,过去几年的平均温度为29 °C。
最冷的月份是八月,在过去几年中,白天的平均温度为22 °C。
降水的概率在八月最高,概率约为6,4 %。
在一月,可以预期降雨和降雪最少。其概率约为0,0 %。